南京市江宁区禄口中心小学2026年上半年各班学生近视新发率统计结果公示
发表日期:2026/4/17 14:40:41 出处: 作者:苏宇亭 有位读者读过
| 南京市江宁区禄口中心小学2026年上半年各班学生近视新发率统计 | |||||||
| 制表时间:2026-04-16 14:49:06 | |||||||
| 年级 | 班级 | 近视比率 | 上次筛查近视率 | 近视增长值 | 近视增长率 | 新发人数 | 新发比率 |
| 小学一年级 | 1班 | 20.45% | 9.09% | 11.36% | 124.97% | 8 | 18.18% |
| 小学一年级 | 2班 | 4.65% | 6.98% | -2.33% | -33.38% | 0 | 0% |
| 小学一年级 | 3班 | 6.82% | 4.65% | 2.17% | 46.67% | 1 | 2.27% |
| 小学一年级 | 4班 | 9.3% | 15.91% | -6.61% | -41.55% | 0 | 0% |
| 小学一年级 | 5班 | 9.3% | 9.3% | 0% | 0% | 2 | 4.65% |
| 小学一年级 | 6班 | 13.64% | 9.09% | 4.55% | 50.06% | 2 | 4.55% |
| 小学一年级 | 7班 | 4.88% | 2.38% | 2.5% | 105.04% | 2 | 4.88% |
| 小学一年级 | 8班 | 13.95% | 4.65% | 9.3% | 200% | 5 | 11.63% |
| 小学一年级 | 9班 | 20.93% | 9.76% | 11.17% | 114.45% | 6 | 13.95% |
| 小学一年级 | 10班 | 25% | 11.63% | 13.37% | 114.96% | 5 | 11.36% |
| 小学一年级 | 小计 | 12.96% | 8.37% | 4.59% | 54.84% | 31 | 7.18% |
| 小学二年级 | 1班 | 15.91% | 11.63% | 4.28% | 36.8% | 2 | 4.55% |
| 小学二年级 | 2班 | 35.71% | 33.33% | 2.38% | 7.14% | 2 | 4.76% |
| 小学二年级 | 3班 | 21.74% | 19.57% | 2.17% | 11.09% | 2 | 4.35% |
| 小学二年级 | 4班 | 11.11% | 15.56% | -4.45% | -28.6% | 0 | 0% |
| 小学二年级 | 5班 | 20.45% | 18.6% | 1.85% | 9.95% | 2 | 4.55% |
| 小学二年级 | 6班 | 20% | 6.67% | 13.33% | 199.85% | 6 | 13.33% |
| 小学二年级 | 7班 | 13.95% | 13.33% | 0.62% | 4.65% | 2 | 4.65% |
| 小学二年级 | 8班 | 31.11% | 31.11% | 0% | 0% | 4 | 8.89% |
| 小学二年级 | 9班 | 18.6% | 9.76% | 8.84% | 90.57% | 4 | 9.3% |
| 小学二年级 | 小计 | 20.91% | 17.72% | 3.19% | 18% | 24 | 6.05% |
| 小学三年级 | 1班 | 41.3% | 38.64% | 2.66% | 6.88% | 4 | 8.7% |
| 小学三年级 | 2班 | 28.89% | 28.89% | 0% | 0% | 3 | 6.67% |
| 小学三年级 | 3班 | 40.91% | 35.56% | 5.35% | 15.04% | 4 | 9.09% |
| 小学三年级 | 4班 | 50% | 34.78% | 15.22% | 43.76% | 9 | 19.57% |
| 小学三年级 | 5班 | 36.96% | 23.91% | 13.05% | 54.58% | 8 | 17.39% |
| 小学三年级 | 6班 | 27.27% | 27.91% | -0.64% | -2.29% | 2 | 4.55% |
| 小学三年级 | 7班 | 32.61% | 23.91% | 8.7% | 36.39% | 8 | 17.39% |
| 小学三年级 | 8班 | 32.56% | 25.58% | 6.98% | 27.29% | 3 | 6.98% |
| 小学三年级 | 9班 | 43.48% | 32.61% | 10.87% | 33.33% | 7 | 15.22% |
| 小学三年级 | 10班 | 46.67% | 34.09% | 12.58% | 36.9% | 6 | 13.33% |
| 小学三年级 | 小计 | 38.14% | 30.58% | 7.56% | 24.72% | 54 | 11.97% |
| 小学四年级 | 1班 | 71.11% | 65.91% | 5.2% | 7.89% | 3 | 6.67% |
| 小学四年级 | 2班 | 62.22% | 48.89% | 13.33% | 27.27% | 7 | 15.56% |
| 小学四年级 | 3班 | 70.45% | 64.29% | 6.16% | 9.58% | 5 | 11.36% |
| 小学四年级 | 4班 | 55.81% | 51.16% | 4.65% | 9.09% | 3 | 6.98% |
| 小学四年级 | 5班 | 64.44% | 60.98% | 3.46% | 5.67% | 2 | 4.44% |
| 小学四年级 | 6班 | 55.56% | 47.73% | 7.83% | 16.4% | 6 | 13.33% |
| 小学四年级 | 7班 | 71.11% | 65.91% | 5.2% | 7.89% | 2 | 4.44% |
| 小学四年级 | 8班 | 62.22% | 51.11% | 11.11% | 21.74% | 7 | 15.56% |
| 小学四年级 | 9班 | 46.67% | 41.86% | 4.81% | 11.49% | 4 | 8.89% |
| 小学四年级 | 10班 | 56.82% | 56.82% | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 小学四年级 | 11班 | 60% | 55.81% | 4.19% | 7.51% | 3 | 6.67% |
| 小学四年级 | 小计 | 61.51% | 55.44% | 6.07% | 10.95% | 42 | 8.55% |
| 小学五年级 | 1班 | 55.32% | 47.83% | 7.49% | 15.66% | 5 | 10.64% |
| 小学五年级 | 2班 | 60% | 64.44% | -4.44% | -6.89% | 2 | 4.44% |
| 小学五年级 | 3班 | 68.09% | 65.96% | 2.13% | 3.23% | 2 | 4.26% |
| 小学五年级 | 4班 | 80.85% | 80.85% | 0% | 0% | 2 | 4.26% |
| 小学五年级 | 5班 | 68.09% | 63.04% | 5.05% | 8.01% | 3 | 6.38% |
| 小学五年级 | 6班 | 70.21% | 68.09% | 2.12% | 3.11% | 3 | 6.38% |
| 小学五年级 | 7班 | 65.22% | 65.96% | -0.74% | -1.12% | 1 | 2.17% |
| 小学五年级 | 8班 | 72.34% | 68.89% | 3.45% | 5.01% | 3 | 6.38% |
| 小学五年级 | 9班 | 59.57% | 61.7% | -2.13% | -3.45% | 0 | 0% |
| 小学五年级 | 10班 | 61.7% | 59.57% | 2.13% | 3.58% | 3 | 6.38% |
| 小学五年级 | 11班 | 57.45% | 55.32% | 2.13% | 3.85% | 1 | 2.13% |
| 小学五年级 | 小计 | 65.37% | 63.8% | 1.57% | 2.46% | 25 | 4.86% |
| 小学六年级 | 1班 | 68.09% | 68.09% | 0% | 0% | 1 | 2.13% |
| 小学六年级 | 2班 | 82.22% | 84.78% | -2.56% | -3.02% | 0 | 0% |
| 小学六年级 | 3班 | 71.43% | 73.47% | -2.04% | -2.78% | 2 | 4.08% |
| 小学六年级 | 4班 | 80.43% | 73.91% | 6.52% | 8.82% | 4 | 8.7% |
| 小学六年级 | 5班 | 75.56% | 67.39% | 8.17% | 12.12% | 5 | 11.11% |
| 小学六年级 | 6班 | 72.34% | 62.5% | 9.84% | 15.74% | 4 | 8.51% |
| 小学六年级 | 7班 | 70.21% | 74.47% | -4.26% | -5.72% | 2 | 4.26% |
| 小学六年级 | 8班 | 60.87% | 61.7% | -0.83% | -1.35% | 1 | 2.17% |
| 小学六年级 | 9班 | 78.26% | 74.47% | 3.79% | 5.09% | 3 | 6.52% |
| 小学六年级 | 10班 | 65.22% | 54.35% | 10.87% | 20% | 6 | 13.04% |
| 小学六年级 | 小计 | 72.41% | 69.51% | 2.9% | 4.17% | 28 | 6.03% |
| 全校 | 总计 | 46.74% | 42.48% | 4.26% | 10.03% | 204 | 7.42% |
苏公网安备32011502010427号