2017年寒假专题活动各班进展情况一览表
发表日期:2017/2/7 12:27:39 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有841位读者读过
| 年级 | 班级 | 应完成人数 | 已完成人数 | 完成率 | 
| 一年级 | 八班 | 46 | 46 | 100.00% | 
| 一年级 | 四班 | 44 | 44 | 100.00% | 
| 一年级 | 五班 | 46 | 46 | 100.00% | 
| 二年级 | 六班 | 51 | 51 | 100.00% | 
| 二年级 | 三班 | 54 | 54 | 100.00% | 
| 三年级 | 六班 | 53 | 53 | 100.00% | 
| 三年级 | 四班 | 54 | 54 | 100.00% | 
| 三年级 | 五班 | 53 | 53 | 100.00% | 
| 三年级 | 一班 | 56 | 56 | 100.00% | 
| 四年级 | 三班 | 50 | 50 | 100.00% | 
| 五年级 | 二班 | 46 | 46 | 100.00% | 
| 五年级 | 六班 | 50 | 50 | 100.00% | 
| 五年级 | 三班 | 50 | 50 | 100.00% | 
| 六年级 | 七班 | 42 | 42 | 100.00% | 
| 六年级 | 五班 | 43 | 43 | 100.00% | 
| 二年级 | 五班 | 54 | 48 | 88.89% | 
| 六年级 | 四班 | 43 | 38 | 88.37% | 
| 一年级 | 六班 | 44 | 38 | 86.36% | 
| 六年级 | 三班 | 44 | 35 | 79.55% | 
| 二年级 | 一班 | 53 | 41 | 77.36% | 
| 三年级 | 二班 | 55 | 41 | 74.55% | 
| 一年级 | 三班 | 46 | 34 | 73.91% | 
| 六年级 | 二班 | 45 | 33 | 73.33% | 
| 二年级 | 四班 | 55 | 39 | 70.91% | 
| 五年级 | 四班 | 49 | 34 | 69.39% | 
| 一年级 | 一班 | 45 | 31 | 68.89% | 
| 三年级 | 三班 | 51 | 35 | 68.63% | 
| 六年级 | 六班 | 46 | 30 | 65.22% | 
| 五年级 | 一班 | 48 | 31 | 64.58% | 
| 五年级 | 五班 | 47 | 29 | 61.70% | 
| 四年级 | 二班 | 48 | 29 | 60.42% | 
| 一年级 | 二班 | 45 | 24 | 53.33% | 
| 四年级 | 六班 | 49 | 26 | 53.06% | 
| 一年级 | 七班 | 46 | 24 | 52.17% | 
| 四年级 | 一班 | 52 | 26 | 50.00% | 
| 四年级 | 四班 | 49 | 22 | 44.90% | 
| 四年级 | 七班 | 50 | 20 | 40.00% | 
| 二年级 | 二班 | 53 | 15 | 28.30% | 
| 四年级 | 五班 | 48 | 12 | 25.00% | 
| 六年级 | 一班 | 45 | 7 | 15.56% | 
 苏公网安备32011502010427号