禄口小学校车专项活动完成情况
发表日期:2016/11/8 10:02:12 出处:未知标签:} 作者:张福立 有830位读者读过
| 学校名称 | 年级 | 班级 | 总人数 | 完成人数 | 完成率 | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 七班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 五班 | 48 | 48 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 一班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 三班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 六班 | 46 | 46 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 七班 | 42 | 42 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 五班 | 43 | 43 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 六班 | 53 | 50 | 94.34% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 四班 | 44 | 40 | 90.91% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 三班 | 54 | 47 | 87.04% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 八班 | 46 | 39 | 84.78% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 二班 | 48 | 38 | 79.17% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 七班 | 46 | 34 | 73.91% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 二班 | 45 | 33 | 73.33% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 五班 | 46 | 33 | 71.74% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 四班 | 43 | 29 | 67.44% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 二班 | 45 | 30 | 66.67% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 六班 | 44 | 29 | 65.91% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 四班 | 49 | 32 | 65.31% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 三班 | 44 | 28 | 63.64% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 一班 | 56 | 33 | 58.93% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 四班 | 55 | 31 | 56.36% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 一班 | 45 | 24 | 53.33% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 四班 | 54 | 28 | 51.85% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 六班 | 51 | 26 | 50.98% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 三班 | 46 | 22 | 47.83% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 四班 | 49 | 22 | 44.9% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 三班 | 50 | 22 | 44% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 一班 | 48 | 20 | 41.67% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 六班 | 49 | 20 | 40.82% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 二班 | 54 | 21 | 38.89% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 一班 | 53 | 20 | 37.74% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 三班 | 51 | 19 | 37.25% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 二班 | 53 | 16 | 30.19% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 五班 | 53 | 16 | 30.19% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 五班 | 54 | 16 | 29.63% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 二班 | 46 | 12 | 26.09% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 五班 | 47 | 6 | 12.77% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 六班 | 50 | 0 | 0% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 一班 | 45 | 0 | 0% | 
| 整体情况 | 1947 | 1167 | 60.00% | 
 苏公网安备32011502010427号