“防暴力”专题平台完成情况
发表日期:2016/4/8 9:21:33 出处:未知标签:} 作者:张福立 有767位读者读过
| 学校名称 | 年级 | 班级 | 总人数 | 完成人数 | 完成率 | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 二班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 二班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 二班 | 45 | 45 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 六班 | 51 | 51 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 六班 | 55 | 55 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 六班 | 49 | 49 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 六班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 七班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 三班 | 51 | 51 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 三班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 三班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 三班 | 50 | 50 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 三班 | 49 | 49 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 四班 | 53 | 53 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 四班 | 47 | 47 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 五班 | 51 | 51 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 五班 | 48 | 48 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 五班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 五班 | 47 | 47 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 一班 | 55 | 55 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 一班 | 52 | 52 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 六年级 | 一班 | 49 | 49 | 100% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 三班 | 53 | 52 | 98.11% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 四班 | 54 | 51 | 94.44% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 四班 | 49 | 45 | 91.84% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 二班 | 47 | 43 | 91.49% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 四班 | 47 | 43 | 91.49% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 五班 | 45 | 37 | 82.22% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 五班 | 52 | 42 | 80.77% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 六班 | 51 | 41 | 80.39% | 
| 禄口中心小学 | 五年级 | 一班 | 53 | 42 | 79.25% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 二班 | 50 | 36 | 72% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 四班 | 52 | 31 | 59.62% | 
| 禄口中心小学 | 二年级 | 二班 | 49 | 29 | 59.18% | 
| 禄口中心小学 | 一年级 | 一班 | 51 | 27 | 52.94% | 
| 禄口中心小学 | 三年级 | 六班 | 48 | 16 | 33.33% | 
| 禄口中心小学 | 四年级 | 一班 | 49 | 9 | 18.37% | 
| 禄口中心小学 | 整体情况 | 1860 | 1654 | 88.92% | 
 苏公网安备32011502010427号