2015年 江宁区禄口小学“数学与生活”作品征集登记表
发表日期:2015/11/16 13:57:54 出处:未知标签:} 作者:张福新 有706位读者读过
| 2015年 江宁区禄口小学“数学与生活”作品征集登记表 | ||||||
| 序号 | 区 | 学校 | 年级 | 姓名 | 作品名称 | 指导教师 |
| 1 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(1) | 曹雪明 | 数字超市 | 郑丽 |
| 2 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(1) | 余陈曦 | 苹果屋 | 郑丽 |
| 3 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(1) | 周浩宇 | 数字游戏 | 郑丽 |
| 4 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(2) | 刘一诺 | 祖国生日 | 郑丽 |
| 5 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(2) | 程昕颢 | 海底世界 | 郑丽 |
| 6 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(2) | 姚天明 | 太空城 | 郑丽 |
| 7 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 张迪 | 数字自行车 | 周娴 |
| 8 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 张荣轩 | 数字乐园2 | 周娴 |
| 9 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 王钰涵 | 数字地铁 | 周娴 |
| 10 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 张语馨 | 数字太空 | 周娴 |
| 11 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 王余爽 | 数字运动会2 | 周娴 |
| 12 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 吴斯其 | 生日快乐 | 周娴 |
| 13 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(3) | 李锐寒 | 数字乐园 | 周娴 |
| 14 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(4) | 李恋 | 数字家园 | 周娴 |
| 15 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(4) | 黄可馨 | 数字农场 | 周娴 |
| 16 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(4) | 韩雨珂 | 数字乐园 | 周娴 |
| 17 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(4) | 杨蓓佳 | 数字水草 | 周娴 |
| 18 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(5) | 肖清宁 | 篝火晚会 | 芮清芳 |
| 19 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(5) | 孟令爽 | 数字帘 | 芮清芳 |
| 20 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(5) | 尹佳琦 | 数字沙滩 | 芮清芳 |
| 21 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(6) | 周志豪 | 数字天地 | 芮清芳 |
| 22 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(6) | 徐子宸 | 数字运动会 | 芮清芳 |
| 23 | 江宁区 | 禄口小学 | 一(6) | 徐子宸 | 数字楼 | 芮清芳 |
| 24 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(1) | 夏悠然 | 数字王国 | 陈小秀 |
| 25 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(1) | 胡昕桐 | 丰收乐园 | 陈小秀 |
| 26 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(1) | 刘业奥 | 快乐生活 | 陈小秀 |
| 27 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(2) | 陈佳薇 | 数字蛋糕 | 陈娟 |
| 28 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(2) | 毛若涵 | 山水图 | 陈娟 |
| 29 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(2) | 代珈琦 | 数字工厂 | 陈娟 |
| 30 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(3) | 华欣怡 | 梦幻城堡 | 陈娟 |
| 31 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(3) | 童昕乐 | 绿色出行 | 陈娟 |
| 32 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(3) | 陆钰琪 | 数字地图 | 陈娟 |
| 33 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(3) | 张一诺 | 数字乐园1 | 陈娟 |
| 34 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(3) | 高圣杰 | 城市一角 | 陈娟 |
| 35 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(4) | 樊若彤 | 我们的运动场 | 岳冬芹 |
| 36 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(4) | 樊若彤 | 我想有个弟弟妹妹 | 岳冬芹 |
| 37 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(4) | 厉意 | 数字乐园 | 岳冬芹 |
| 38 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(4) | 赵宇航 | 飞舞的魔方 | 岳冬芹 |
| 39 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(5) | 赵梦瑶 | 回家路上 | 岳冬芹 |
| 40 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(5) | 胡波 | 数字街道 | 岳冬芹 |
| 41 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(5) | 樊吴迪 | 数字大楼 | 岳冬芹 |
| 42 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(6) | 马卓然 | 畅游数字海洋 | 马小燕 |
| 43 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(6) | 王希贝 | 快乐的数字 | 马小燕 |
| 44 | 江宁区 | 禄口小学 | 二(6) | 刘亦婷 | 生活中的数字 | 马小燕 |
| 45 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(1) | 刘重泽 | 创作1 | 黄淑兰 |
| 46 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(1) | 张敬凡 | 创作2 | 黄淑兰 |
| 47 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(1) | 赖晨 | 创作3 | 黄淑兰 |
| 48 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(2) | 张熠果 | 数字王国 | 黄淑兰 |
| 49 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(2) | 蒋陈旭 | 上外青山楼外楼 | 黄淑兰 |
| 50 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(2) | 李悦迟 | 创作4 | 黄淑兰 |
| 51 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(3) | 万笔王 | 数学与生活 | 陈蓉 |
| 52 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(3) | 汤良琦 | 数学与生活5 | 陈蓉 |
| 53 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(3) | 武雨欣 | 我爱数学 | 陈蓉 |
| 54 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(3) | 闫蕊 | 数学与生活2 | 陈蓉 |
| 55 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(5) | 沈亚楠 | 数学与生活3 | 陈蓉 |
| 56 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(5) | 刘华静 | 数学与生活4 | 陈蓉 |
| 57 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(5) | 周欣妍 | 快乐数学 | 陈蓉 |
| 58 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(6) | 郑旭荣 | 一起来验证 | 刘莉萍 |
| 59 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(6) | 张瑜 | 泡茶罗 | 刘莉萍 |
| 60 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(6) | 高洁 | 庆祝国庆 | 刘莉萍 |
| 61 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(6) | 吴韵彤 | 水果超市 | 刘莉萍 |
| 62 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(7) | 徐士鹏 | 等 | 刘莉萍 |
| 63 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(7) | 尹钰琦 | 看电影风波 | 刘莉萍 |
| 64 | 江宁区 | 禄口小学 | 三(7) | 周慧盈 | 你学会了吗 | 刘莉萍 |
| 65 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(1) | 周睿欣 | 数学天地 | 滕丹 |
| 66 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(1) | 周睿欣 | 数学世界 | 滕丹 |
| 67 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(2) | 邵雯雯 | 数字诗 | 滕丹 |
| 68 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(3) | 趣味数学 | 滕丹 | |
| 69 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(2) | 吴睿 | 创作 | 滕丹 |
| 70 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(3) | 刘含笑 | 机智数学问答 | 徒海月 |
| 71 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(3) | 陈家俊 | 创作4 | 徒海月 |
| 72 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(3) | 张锐 | 生活中的数学问题 | 徒海月 |
| 73 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(4) | 朱淼 | 篮球比赛中的数学知识 | 徒海月 |
| 74 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(4) | 赵蕊 | 创作2 | 徒海月 |
| 75 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(4) | 张诗雨 | 超市里的数学小奥秘 | 徒海月 |
| 76 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(5) | 王静 | 数学乐园 | 刘伟 |
| 77 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(5) | 周梦凡 | 趣味数学 | 刘伟 |
| 78 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(6) | 朱笑笑 | 数学和我们的生活密切相关 | 李太华 |
| 79 | 江宁区 | 禄口小学 | 四(6) | 张轩 | 创作3 | 李太华 |
| 80 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(2) | 王婕 | 微信上的数学 | 陈良力 |
| 81 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(2) | 刘瑞林 | 假期中的数学 | 陈良力 |
| 82 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(3) | 成可 | “争”战中的数学 | 彭开月 |
| 83 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(3) | 李爽 | 生活中的数学 | 彭开月 |
| 84 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(3) | 许江徽 | 我是时间的主人 | 彭开月 |
| 85 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(4) | 张雨 | 数学与生活1 | 陈良力 |
| 86 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(4) | 鲍子扬 | 数学与生活2 | 陈良力 |
| 87 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(4) | 张筱涵 | 数学与生活3 | 陈良力 |
| 88 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(4) | 端木怡轩 | 数学与生活4 | 陈良力 |
| 89 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(5) | 王承瑞 | 切西瓜 | 彭开月 |
| 90 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(5) | 王旭 | 数学与生活 | 彭开月 |
| 91 | 江宁区 | 禄口小学 | 五(5) | 韦诗琪 | 数学与生活 | 彭开月 |
| 92 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(1) | 俞朝阳 | 修椅子 | 谢云 |
| 93 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(1) | 曹睿 | 生日那天 | 谢云 |
| 94 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(1) | 尹艺 | 房子的突发奇想 | 谢云 |
| 95 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(2) | 熊倩 | 数学与生活 | 常春玉 |
| 96 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(2) | 柯华彤 | 数学与生活 | 常春玉 |
| 97 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(2) | 邓雯欣 | 生活中,数学无处不在 | 常春玉 |
| 98 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(3) | 陈旭阳 | 有趣的最小公倍数 | 蒋茂贤 |
| 99 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(3) | 俞朝阳 | 购物经历 | 蒋茂贤 |
| 100 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(3) | 曹芯蕊 | 生活中的数学 | 蒋茂贤 |
| 101 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(4) | 张宇 | 学科学,爱科,用科学 | 潘斌 |
| 102 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(4) | 张优 | 生活中的数学 | 潘斌 |
| 103 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(4) | 张婷 | 生活中的数学 | 潘斌 |
| 104 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(5) | 王杨淞 | 相反 | 陶四华 |
| 105 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(5) | 陈心怡 | 生活中的数学 | 陶四华 |
| 106 | 江宁区 | 禄口小学 | 六(5) | 高勤文 | 数学论文 | 陶四华 |
苏公网安备32011502010427号