学校学生教育卡各班级注册进展情况(至于11月11日)
发表日期:2015/11/12 9:29:21 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有742位读者读过
| 一年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 2班 | 49 | 1 | 45 | 3 | 45 |
| 3班 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 4班 | 53 | 1 | 51 | 1 | 51 |
| 5班 | 47 | 0 | 46 | 1 | 47 |
| 6班 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 二年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 36 | 3 | 32 | 1 | 32 |
| 2班 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 |
| 3班 | 53 | 1 | 52 | 0 | 52 |
| 4班 | 52 | 2 | 50 | 0 | 52 |
| 5班 | 50 | 2 | 47 | 1 | 49 |
| 6班 | 58 | 1 | 56 | 1 | 56 |
| 三年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 44 | 7 | 37 | 0 | 37 |
| 2班 | 48 | 4 | 43 | 1 | 43 |
| 3班 | 39 | 5 | 33 | 1 | 33 |
| 4班 | 34 | 2 | 31 | 1 | 31 |
| 5班 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 6班 | 26 | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 7班 | 35 | 1 | 31 | 3 | 31 |
| 四年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 20 | 5 | 15 | 0 | 18 |
| 2班 | 49 | 1 | 47 | 1 | 47 |
| 3班 | 38 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| 4班 | 43 | 4 | 39 | 0 | 39 |
| 5班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 6班 | 53 | 2 | 49 | 2 | 49 |
| 五年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2班 | 52 | 0 | 51 | 1 | 51 |
| 3班 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 4班 | 52 | 1 | 51 | 0 | 51 |
| 5班 | 46 | 2 | 44 | 0 | 44 |
| 6班 | 45 | 0 | 42 | 3 | 42 |
| 六年级 | |||||
| 班级 | 学生填报数 | 待审核学生数 | 审核通过学生数 | 审核不通过学生数 | 教育身份信息确认数 |
| 1班 | 32 | 9 | 23 | 0 | 23 |
| 2班 | 31 | 7 | 24 | 0 | 24 |
| 3班 | 42 | 7 | 35 | 0 | 35 |
| 4班 | 46 | 1 | 45 | 0 | 46 |
| 5班 | 48 | 0 | 48 | 0 | 53 |
| 6班 | 49 | 0 | 49 | 0 | 54 |
苏公网安备32011502010427号