本学期安全教育平台授课进展情况(止于10月8日)
发表日期:2015/10/9 16:36:25 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有745位读者读过
| 年级 | 班级 | 教学过程得分 | 教学效果得分 | 综合得分 | 
| 二年级 | 六班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 一班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 四年级 | 六班 | 50.00 | 49.27 | 99.27 | 
| 六年级 | 一班 | 50.00 | 36.90 | 86.90 | 
| 一年级 | 六班 | 50.00 | 29.27 | 79.27 | 
| 三年级 | 二班 | 50.00 | 27.95 | 77.95 | 
| 一年级 | 一班 | 50.00 | 27.47 | 77.47 | 
| 四年级 | 三班 | 50.00 | 26.24 | 76.24 | 
| 四年级 | 二班 | 42.86 | 18.69 | 61.55 | 
| 一年级 | 五班 | 42.86 | 16.47 | 59.33 | 
| 五年级 | 一班 | 50.00 | 7.21 | 57.21 | 
| 一年级 | 三班 | 35.71 | 21.29 | 57.00 | 
| 六年级 | 三班 | 35.71 | 19.05 | 54.76 | 
| 一年级 | 四班 | 50.00 | 2.06 | 52.06 | 
| 一年级 | 二班 | 35.71 | 7.70 | 43.41 | 
| 二年级 | 四班 | 21.43 | 21.43 | 42.86 | 
| 五年级 | 二班 | 18.75 | 18.26 | 37.01 | 
| 四年级 | 一班 | 21.43 | 12.22 | 33.65 | 
| 二年级 | 二班 | 21.43 | 5.59 | 27.02 | 
| 三年级 | 三班 | 21.43 | 3.65 | 25.08 | 
| 五年级 | 六班 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 
| 四年级 | 五班 | 21.43 | 1.33 | 22.76 | 
| 五年级 | 五班 | 12.50 | 7.55 | 20.05 | 
| 二年级 | 一班 | 7.14 | 7.14 | 14.28 | 
| 四年级 | 四班 | 7.14 | 0.30 | 7.44 | 
| 六年级 | 二班 | 7.14 | 0.15 | 7.29 | 
| 六年级 | 四班 | 7.14 | 0.15 | 7.29 | 
| 三年级 | 六班 | 0 | 0 | 0 | 
| 六年级 | 六班 | 0 | 0 | 0 | 
| 三年级 | 七班 | 0 | 0 | 0 | 
| 二年级 | 三班 | 0 | 0 | 0 | 
| 五年级 | 三班 | 0 | 0 | 0 | 
| 三年级 | 四班 | 0 | 0 | 0 | 
| 五年级 | 四班 | 0 | 0 | 0 | 
| 二年级 | 五班 | 0 | 0 | 0 | 
| 三年级 | 五班 | 0 | 0 | 0 | 
| 六年级 | 五班 | 0 | 0 | 0 | 
 苏公网安备32011502010427号