书法和绘画比赛成绩汇总表
发表日期:2015/4/14 13:59:29 出处:未知标签:} 作者:panbin 有879位读者读过
书法和绘画比赛成绩汇总表
说明:“1”为一等奖,“4”为鼓励奖
| 姓名 | 书法 | 绘画 | 
| 毕长虹 | 3 | |
| 卞良燕 | 1 | |
| 常春玉 | ||
| 陈静 | ||
| 陈娟 | 4 | |
| 陈乐乐 | ||
| 陈良力 | ||
| 陈敏 | 2 | 2 | 
| 陈善林 | ||
| 陈小秀 | ||
| 陈永静 | 2 | |
| 程旭萍 | ||
| 邓银芳 | 3 | |
| 杜成根 | 1 | 3 | 
| 高伟 | ||
| 高学富 | ||
| 耿泰和 | ||
| 顾丹丹 | 3 | |
| 顾东华 | ||
| 贯茜 | 1 | |
| 韩丽 | ||
| 胡维斌 | 2 | 3 | 
| 黄淑兰 | ||
| 黄颖颖 | 4 | |
| 纪倩云 | 3 | |
| 贾蕊欣 | 4 | |
| 江远畅 | ||
| 蒋茂贤 | ||
| 蒋寿凤 | ||
| 金先芳 | ||
| 李丽琼 | ||
| 李太华 | ||
| 李希 | ||
| 李秀凤 | ||
| 林菲 | ||
| 刘菲 | ||
| 刘红美 | 2 | |
| 刘利萍 | ||
| 刘其平 | ||
| 刘秋蓉 | 4 | 3 | 
| 刘伟 | ||
| 刘向宁 | ||
| 刘义明 | 1 | |
| 刘永祥 | ||
| 刘远方 | ||
| 龙佳佳 | ||
| 罗瑞敏 | ||
| 马榕榕 | ||
| 毛庆军 | ||
| 毛素芳 | ||
| 潘斌 | ||
| 齐飞 | ||
| 秦桂莲 | ||
| 邱宏 | ||
| 芮清芳 | 3 | |
| 邵国华 | 3 | |
| 沈洁 | ||
| 史梦娜 | 4 | 2 | 
| 宋雅文 | 2 | |
| 孙太芳 | 3 | |
| 孙旭 | ||
| 谈玲 | ||
| 陶崇发 | ||
| 陶红梅 | 3 | |
| 陶四华 | 4 | |
| 陶秀琴 | 4 | |
| 陶应平 | 2 | |
| 陶勇 | 1 | |
| 徒海月 | ||
| 汪志刚 | ||
| 王成发 | 4 | |
| 王红银 | 4 | |
| 王会华 | ||
| 王晶晶 | ||
| 王兰花 | ||
| 王龙 | ||
| 王梅 | 2 | |
| 王梅(小) | ||
| 王体 | 1 | |
| 王玥 | 1 | |
| 魏海芳 | ||
| 魏奇媛 | ||
| 文碧君 | ||
| 巫荻 | ||
| 吴程程 | ||
| 吴静 | 1 | |
| 伍凤娟 | 2 | |
| 武兆友 | ||
| 夏俊 | 2 | |
| 夏盼娣 | 2 | |
| 谢婧 | 3 | 2 | 
| 谢云 | 3 | |
| 邢茜 | 4 | |
| 熊克云 | 1 | |
| 徐兰 | ||
| 徐庆培 | ||
| 徐睿 | ||
| 严曼 | 3 | |
| 杨德瑜 | 1 | |
| 杨綪 | 1 | |
| 杨茹 | 3 | |
| 姚燕贵 | ||
| 叶海燕 | 4 | |
| 叶志祥 | ||
| 尹金凤 | ||
| 袁红萍 | 3 | |
| 袁萍 | ||
| 张爱民 | ||
| 张冬宝 | ||
| 张冬香 | 2 | |
| 张福立 | ||
| 张福新 | 1 | |
| 张杰 | 3 | |
| 张静 | ||
| 张闵 | 1 | |
| 张诒平 | ||
| 张玉芳 | 2 | |
| 赵巧玲 | ||
| 赵玉红 | ||
| 郑静 | 2 | |
| 郑丽 | ||
| 周海波 | ||
| 周久富 | ||
| 周茜 | ||
| 周先宏 | ||
| 周娴 | ||
| 周长文 | 2 | |
| 朱晨灿 | 1 | |
| 朱道保 | ||
| 朱健 | ||
| 朱洁 | ||
| 朱君 | ||
| 朱天文 | ||
| 祝云龙 | 4 | 
 苏公网安备32011502010427号