本学期安全教育平台授课各班进展一览表
发表日期:2015/4/13 19:12:22 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有842位读者读过
| 年级 | 班级 | 教学过程得分 | 教学效果得分 | 
| 二年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 
| 四年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 
| 二年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 
| 三年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 
| 四年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 
| 二年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 
| 三年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 
| 一年级 | 八班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 
| 二年级 | 十班 | 50.00 | 50.00 | 
| 二年级 | 九班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 
| 四年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 
| 五年级 | 六班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 一班 | 50.00 | 50.00 | 
| 二年级 | 二班 | 50.00 | 50.00 | 
| 六年级 | 八班 | 50.00 | 50.00 | 
| 一年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 
| 五年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 
| 一年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 
| 四年级 | 六班 | 50.00 | 50.00 | 
| 三年级 | 十班 | 50.00 | 50.00 | 
| 一年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 
| 五年级 | 二班 | 50.00 | 49.87 | 
| 三年级 | 四班 | 50.00 | 48.84 | 
| 一年级 | 一班 | 50.00 | 47.17 | 
| 四年级 | 七班 | 50.00 | 45.66 | 
| 二年级 | 一班 | 50.00 | 43.68 | 
| 一年级 | 二班 | 50.00 | 42.18 | 
| 一年级 | 六班 | 50.00 | 41.01 | 
| 五年级 | 八班 | 50.00 | 38.19 | 
| 五年级 | 五班 | 50.00 | 35.14 | 
| 二年级 | 五班 | 42.86 | 41.29 | 
| 三年级 | 一班 | 50.00 | 33.87 | 
| 一年级 | 十班 | 50.00 | 33.38 | 
| 三年级 | 九班 | 50.00 | 32.47 | 
| 四年级 | 二班 | 50.00 | 29.30 | 
| 五年级 | 四班 | 50.00 | 27.88 | 
| 三年级 | 二班 | 50.00 | 23.23 | 
| 一年级 | 九班 | 42.86 | 30.26 | 
| 二年级 | 六班 | 50.00 | 22.71 | 
| 二年级 | 八班 | 50.00 | 20.14 | 
| 三年级 | 六班 | 50.00 | 19.32 | 
| 四年级 | 一班 | 43.75 | 24.18 | 
| 四年级 | 九班 | 50.00 | 12.12 | 
| 五年级 | 三班 | 31.25 | 25.11 | 
| 四年级 | 十班 | 31.25 | 22.96 | 
| 一年级 | 七班 | 28.57 | 18.77 | 
| 五年级 | 一班 | 25.00 | 19.35 | 
| 四年级 | 八班 | 37.50 | 5.10 | 
| 五年级 | 九班 | 31.25 | 7.68 | 
| 三年级 | 七班 | 25.00 | 4.44 | 
| 六年级 | 六班 | 14.29 | 14.29 | 
| 六年级 | 二班 | 14.29 | 14.13 | 
| 三年级 | 八班 | 12.50 | 3.67 | 
 苏公网安备32011502010427号