禄口小学教师才艺展示活动成绩汇总表
发表日期:2015/4/27 16:06:27 出处:未知标签:} 作者:潘斌 有747位读者读过
| 禄口小学教师才艺展示活动成绩汇总表 | |||||||||
| 姓名 | 书法 | 绘画 | 手工 | 声乐 | 象棋 | 五子棋 | 乒乓球 | 羽毛球 | 花样跳绳 | 
| 毕长虹 | 3 | 4 | |||||||
| 卞良燕 | 1 | 2 | |||||||
| 常春玉 | 4 | 1 | |||||||
| 陈静 | 4 | 2 | |||||||
| 陈娟 | 4 | 4 | |||||||
| 陈乐乐 | 4 | 2 | |||||||
| 陈良力 | 2 | 1 | |||||||
| 陈敏 | 2 | 2 | |||||||
| 陈善林 | 4 | 3 | |||||||
| 陈小秀 | 3 | 4 | |||||||
| 陈永静 | 2 | 1 | |||||||
| 程旭萍 | 1 | 1 | |||||||
| 邓银芳 | 3 | 1 | |||||||
| 杜成根 | 1 | 3 | |||||||
| 高伟 | 4 | 1 | |||||||
| 高学富 | 3 | 3 | |||||||
| 耿泰和 | 1 | 1 | |||||||
| 顾丹丹 | 3 | 3 | |||||||
| 顾东华 | 1 | 3 | |||||||
| 贯茜 | 1 | 1 | |||||||
| 韩丽 | 3 | 2 | |||||||
| 胡维斌 | 2 | 3 | |||||||
| 黄淑兰 | 3 | 1 | |||||||
| 黄颖颖 | 4 | 3 | |||||||
| 纪倩云 | 3 | 1 | |||||||
| 贾蕊欣 | 4 | 2 | |||||||
| 江远畅 | 1 | 4 | |||||||
| 蒋茂贤 | 4 | 4 | |||||||
| 蒋寿凤 | 3 | 2 | |||||||
| 金先芳 | 2 | 1 | |||||||
| 李丽琼 | 4 | 2 | |||||||
| 李太华 | 4 | 4 | |||||||
| 李希 | 3 | 1 | |||||||
| 李秀凤 | 2 | 1 | |||||||
| 刘菲 | 2 | 1 | |||||||
| 刘红美 | 2 | 4 | |||||||
| 刘利萍 | 2 | 4 | |||||||
| 刘其平 | 3 | ||||||||
| 刘秋蓉 | 4 | 3 | |||||||
| 刘伟 | 4 | 4 | |||||||
| 刘向宁 | 3 | 3 | |||||||
| 刘义明 | 1 | 4 | |||||||
| 刘永祥 | |||||||||
| 刘远方 | 4 | 4 | |||||||
| 龙佳佳 | 3 | 1 | |||||||
| 罗瑞敏 | 4 | 2 | |||||||
| 马榕榕 | 2 | 1 | |||||||
| 毛庆军 | 2 | ||||||||
| 毛素芳 | 3 | 4 | |||||||
| 潘斌 | 2 | 1 | |||||||
| 齐飞 | 1 | 2 | |||||||
| 秦桂莲 | 3 | 1 | |||||||
| 邱宏 | 3 | 1 | |||||||
| 芮清芳 | 3 | 3 | |||||||
| 邵国华 | 3 | 3 | |||||||
| 沈洁 | 3 | 1 | |||||||
| 史梦娜 | 4 | 2 | |||||||
| 宋雅文 | 2 | 3 | |||||||
| 孙太芳 | 3 | 2 | |||||||
| 孙旭 | 3 | 4 | |||||||
| 谈玲 | 3 | 4 | |||||||
| 陶崇发 | 2 | 2 | |||||||
| 陶红梅 | 3 | 4 | |||||||
| 陶四华 | 4 | 2 | |||||||
| 陶秀琴 | 4 | 4 | |||||||
| 陶应平 | 2 | 2 | |||||||
| 陶勇 | 1 | ||||||||
| 徒海月 | 1 | 2 | |||||||
| 汪志刚 | 1 | 3 | |||||||
| 王成发 | 4 | 1 | |||||||
| 王红银 | 4 | 4 | |||||||
| 王会华 | |||||||||
| 王晶晶 | 4 | 2 | |||||||
| 王兰花 | 4 | 4 | |||||||
| 王龙 | |||||||||
| 王梅 | 2 | 2 | |||||||
| 王梅(小) | 4 | 4 | |||||||
| 王体 | 1 | 3 | |||||||
| 王玥 | 1 | 2 | |||||||
| 魏海芳 | 2 | 2 | |||||||
| 魏奇媛 | 3 | 3 | |||||||
| 文碧君 | 3 | ||||||||
| 巫荻 | 3 | 3 | |||||||
| 吴程程 | 3 | ||||||||
| 吴静 | 1 | 1 | |||||||
| 伍凤娟 | 2 | 1 | |||||||
| 武兆友 | 1 | 2 | |||||||
| 夏俊 | 2 | 1 | |||||||
| 夏盼娣 | 2 | 2 | |||||||
| 谢婧 | 3 | 2 | |||||||
| 谢云 | 3 | 1 | |||||||
| 邢茜 | 4 | 2 | |||||||
| 熊克云 | 1 | ||||||||
| 徐兰 | 4 | 4 | |||||||
| 徐庆培 | 2 | 1 | |||||||
| 徐睿 | 3 | 4 | |||||||
| 严曼 | 3 | 2 | |||||||
| 杨德瑜 | 1 | 2 | |||||||
| 杨綪 | 1 | 1 | |||||||
| 杨茹 | 3 | 3 | |||||||
| 姚燕贵 | 3 | 2 | |||||||
| 叶海燕 | 4 | 2 | |||||||
| 叶志祥 | 3 | 3 | |||||||
| 尹金凤 | 4 | ||||||||
| 袁红萍 | 3 | 2 | |||||||
| 袁萍 | 1 | 4 | |||||||
| 张爱民 | 1 | 1 | |||||||
| 张冬宝 | 1 | 3 | |||||||
| 张冬香 | 2 | 1 | |||||||
| 张福立 | 4 | 2 | |||||||
| 张福新 | 1 | 4 | |||||||
| 张杰 | 3 | ||||||||
| 张静 | 2 | 3 | |||||||
| 张闵 | 1 | 1 | |||||||
| 张诒平 | 2 | ||||||||
| 张玉芳 | 2 | 4 | |||||||
| 赵巧玲 | 2 | 4 | |||||||
| 赵玉红 | 3 | 4 | |||||||
| 郑静 | 2 | 4 | |||||||
| 郑丽 | 4 | 1 | |||||||
| 周海波 | 1 | 1 | |||||||
| 周久富 | 1 | 3 | |||||||
| 周茜 | 1 | 2 | |||||||
| 周先宏 | 2 | 3 | |||||||
| 周娴 | 3 | 3 | |||||||
| 周长文 | 2 | 1 | |||||||
| 朱晨灿 | 1 | ||||||||
| 朱道保 | 3 | ||||||||
| 朱健 | 2 | 1 | |||||||
| 朱洁 | 2 | 2 | |||||||
| 朱君 | 2 | 3 | |||||||
| 朱天文 | 1 | 1 | |||||||
| 朱庆芳 | 2 | 3 | |||||||
| 祝云龙 | 4 | 2 | |||||||
 苏公网安备32011502010427号