本学期安全教育平台使用情况表(2015年4月24日)
发表日期:2015/4/24 7:57:22 出处:未知标签:} 作者:txs 有766位读者读过
| 年级 | 班级 | 教学过程得分 | 教学效果得分 | 综合得分 | 
| 二年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 四年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 二年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 四年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 二年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 二班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 八班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 二年级 | 十班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 二年级 | 九班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 四年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 六班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 一班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 一班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 九班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 二年级 | 二班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 六年级 | 八班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 四班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 七班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 三班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 一班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 四年级 | 六班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 三年级 | 十班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 一年级 | 五班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 八班 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
| 五年级 | 二班 | 50.00 | 49.87 | 99.87 | 
| 一年级 | 六班 | 50.00 | 49.07 | 99.07 | 
| 三年级 | 四班 | 50.00 | 48.84 | 98.84 | 
| 一年级 | 九班 | 50.00 | 47.79 | 97.79 | 
| 四年级 | 七班 | 50.00 | 47.19 | 97.19 | 
| 四年级 | 二班 | 50.00 | 47.01 | 97.01 | 
| 二年级 | 一班 | 50.00 | 44.64 | 94.64 | 
| 四年级 | 九班 | 50.00 | 41.96 | 91.96 | 
| 一年级 | 十班 | 50.00 | 40.25 | 90.25 | 
| 二年级 | 六班 | 50.00 | 36.86 | 86.86 | 
| 四年级 | 一班 | 50.00 | 36.14 | 86.14 | 
| 五年级 | 三班 | 43.75 | 42.27 | 86.02 | 
| 一年级 | 七班 | 50.00 | 35.71 | 85.71 | 
| 二年级 | 五班 | 42.86 | 41.86 | 84.72 | 
| 四年级 | 八班 | 43.75 | 35.84 | 79.59 | 
| 三年级 | 六班 | 50.00 | 27.84 | 77.84 | 
| 三年级 | 二班 | 50.00 | 23.23 | 73.23 | 
| 二年级 | 八班 | 50.00 | 21.57 | 71.57 | 
| 五年级 | 九班 | 43.75 | 23.57 | 67.32 | 
| 四年级 | 十班 | 37.50 | 28.32 | 65.82 | 
| 五年级 | 一班 | 31.25 | 27.16 | 58.41 | 
| 三年级 | 七班 | 50.00 | 6.39 | 56.39 | 
| 六年级 | 六班 | 35.71 | 15.37 | 51.08 | 
| 六年级 | 二班 | 14.29 | 14.13 | 28.42 | 
| 三年级 | 八班 | 18.75 | 7.61 | 26.36 | 
 苏公网安备32011502010427号