禄口小学2014年学生体检汇总表
发表日期:2014/12/17 8:15:02 出处:未知标签:} 作者:高美华 有611位读者读过
各年级常见疾病患病情况统计报表一 | |||||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2014-2015学年度 | |||||||||||||||||||||
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 营养不良 | 营养不良 | 超重 | 超重 | 肥胖 | 肥胖 | 肠道蠕虫 | 肠道蠕虫 |
人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 补牙数 | 占龋牙% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 肠道蠕虫人数 | 占受检% | ||||
小学一年级 | 男 | 291 | 291 | 23 | 7.9 | 102 | 35.05 | 186 | 0.64 | 14 | 4.81 | 19 | 6.53 | 29 | 9.97 | ||||||
小学一年级 | 女 | 238 | 238 | 29 | 12.18 | 1 | 0.42 | 91 | 38.24 | 158 | 0.66 | 8 | 3.36 | 8 | 3.36 | 19 | 7.98 | ||||
小学二年级 | 男 | 292 | 292 | 47 | 16.1 | 133 | 45.55 | 217 | 0.74 | 3 | 1.03 | 24 | 8.22 | 56 | 19.18 | ||||||
小学二年级 | 女 | 224 | 224 | 33 | 14.73 | 108 | 48.21 | 183 | 0.82 | 1 | 0.45 | 17 | 7.59 | 31 | 13.84 | ||||||
小学三年级 | 男 | 254 | 254 | 42 | 16.54 | 124 | 48.82 | 249 | 0.98 | 7 | 2.76 | 26 | 10.24 | 60 | 23.62 | ||||||
小学三年级 | 女 | 202 | 202 | 51 | 25.25 | 94 | 46.53 | 180 | 0.89 | 8 | 3.96 | 19 | 9.41 | 23 | 11.39 | ||||||
小学四年级 | 男 | 271 | 271 | 64 | 23.62 | 108 | 39.85 | 178 | 0.66 | 19 | 7.01 | 23 | 8.49 | 64 | 23.62 | ||||||
小学四年级 | 女 | 221 | 221 | 56 | 25.34 | 1 | 0.45 | 83 | 37.56 | 143 | 0.65 | 24 | 10.86 | 13 | 5.88 | 25 | 11.31 | ||||
小学五年级 | 男 | 228 | 228 | 61 | 26.75 | 67 | 29.39 | 108 | 0.47 | 15 | 6.58 | 13 | 5.7 | 58 | 25.44 | ||||||
小学五年级 | 女 | 239 | 239 | 76 | 31.8 | 83 | 34.73 | 126 | 0.53 | 12 | 5.02 | 14 | 5.86 | 31 | 12.97 | ||||||
小学六年级 | 男 | 201 | 201 | 67 | 33.33 | 5 | 2.49 | 7 | 0.03 | 11 | 5.47 | 16 | 7.96 | 34 | 16.92 | ||||||
小学六年级 | 女 | 163 | 163 | 54 | 33.13 | 1 | 0.61 | 6 | 3.68 | 7 | 0.04 | 8 | 4.91 | 13 | 7.98 | 19 | 11.66 | ||||
小学一年级 | 小计 | 529 | 529 | 52 | 9.83 | 1 | 0.19 | 193 | 36.48 | 344 | 0.65 | 22 | 4.16 | 27 | 5.1 | 48 | 9.07 | ||||
小学二年级 | 小计 | 516 | 516 | 80 | 15.5 | 241 | 46.71 | 400 | 0.78 | 4 | 0.78 | 41 | 7.95 | 87 | 16.86 | ||||||
小学三年级 | 小计 | 456 | 456 | 93 | 20.39 | 218 | 47.81 | 429 | 0.94 | 15 | 3.29 | 45 | 9.87 | 83 | 18.2 | ||||||
小学四年级 | 小计 | 492 | 492 | 120 | 24.39 | 1 | 0.2 | 191 | 38.82 | 321 | 0.65 | 43 | 8.74 | 36 | 7.32 | 89 | 18.09 | ||||
小学五年级 | 小计 | 467 | 467 | 137 | 29.34 | 150 | 32.12 | 234 | 0.5 | 27 | 5.78 | 27 | 5.78 | 89 | 19.06 | ||||||
小学六年级 | 小计 | 364 | 364 | 121 | 33.24 | 1 | 0.27 | 11 | 3.02 | 14 | 0.04 | 19 | 5.22 | 29 | 7.97 | 53 | 14.56 | ||||
全部 | 男 | 1537 | 1537 | 304 | 19.78 | 539 | 35.07 | 945 | 0.61 | 69 | 4.49 | 121 | 7.87 | 301 | 19.58 | ||||||
全部 | 女 | 1287 | 1287 | 299 | 23.23 | 3 | 0.23 | 465 | 36.13 | 797 | 0.62 | 61 | 4.74 | 84 | 6.53 | 148 | 11.5 | ||||
全部 | 合计 | 2824 | 2824 | 603 | 21.35 | 3 | 0.11 | 1004 | 35.55 | 1742 | 0.62 | 130 | 4.6 | 205 | 7.26 | 449 | 15.9 | ||||
统计日期:2014-12-06 填表人: |
各年龄段常见疾病患病情况统计报表一 | |||||||||||||||||||||
填报单位:监测点校 2014-2015学年度 | |||||||||||||||||||||
年龄 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 营养不良 | 营养不良 | 超重 | 超重 | 肥胖 | 肥胖 | 肠道蠕虫 | 肠道蠕虫 |
人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 补牙数 | 占龋牙% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 肠道蠕虫人数 | 占受检% | ||||
6 | 男 | 246 | 246 | 18 | 7.32 | 85 | 34.55 | 153 | 0.62 | 12 | 4.88 | 15 | 6.1 | 25 | 10.16 | ||||||
6 | 女 | 188 | 188 | 22 | 11.7 | 1 | 0.53 | 73 | 38.83 | 129 | 0.69 | 6 | 3.19 | 5 | 2.66 | 13 | 6.91 | ||||
7 | 男 | 283 | 283 | 40 | 14.13 | 121 | 42.76 | 202 | 0.71 | 4 | 1.41 | 24 | 8.48 | 51 | 18.02 | ||||||
7 | 女 | 225 | 225 | 33 | 14.67 | 109 | 48.44 | 183 | 0.81 | 3 | 1.33 | 15 | 6.67 | 26 | 11.56 | ||||||
8 | 男 | 247 | 247 | 47 | 19.03 | 123 | 49.8 | 221 | 0.89 | 6 | 2.43 | 25 | 10.12 | 48 | 19.43 | ||||||
8 | 女 | 205 | 205 | 46 | 22.44 | 93 | 45.37 | 179 | 0.87 | 4 | 1.95 | 21 | 10.24 | 29 | 14.15 | ||||||
9 | 男 | 257 | 257 | 53 | 20.62 | 107 | 41.63 | 199 | 0.77 | 17 | 6.61 | 22 | 8.56 | 64 | 24.9 | ||||||
9 | 女 | 218 | 218 | 53 | 24.31 | 1 | 0.46 | 85 | 38.99 | 147 | 0.67 | 27 | 12.39 | 14 | 6.42 | 24 | 11.01 | ||||
10 | 男 | 255 | 255 | 68 | 26.67 | 85 | 33.33 | 144 | 0.56 | 15 | 5.88 | 16 | 6.27 | 64 | 25.1 | ||||||
10 | 女 | 239 | 239 | 75 | 31.38 | 81 | 33.89 | 118 | 0.49 | 10 | 4.18 | 14 | 5.86 | 32 | 13.39 | ||||||
11 | 男 | 191 | 191 | 56 | 29.32 | 17 | 8.9 | 24 | 0.13 | 8 | 4.19 | 13 | 6.81 | 43 | 22.51 | ||||||
11 | 女 | 165 | 165 | 54 | 32.73 | 1 | 0.61 | 20 | 12.12 | 36 | 0.22 | 6 | 3.64 | 13 | 7.88 | 20 | 12.12 | ||||
12 | 男 | 52 | 52 | 18 | 34.62 | 1 | 1.92 | 2 | 0.04 | 6 | 11.54 | 6 | 11.54 | 5 | 9.62 | ||||||
12 | 女 | 43 | 43 | 14 | 32.56 | 4 | 9.3 | 5 | 0.12 | 5 | 11.63 | 2 | 4.65 | 2 | 4.65 | ||||||
13 | 男 | 6 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | ||||||||||||
13 | 女 | 3 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||
14 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 小计 | 434 | 434 | 40 | 9.22 | 1 | 0.23 | 158 | 36.41 | 282 | 0.65 | 18 | 4.15 | 20 | 4.61 | 38 | 8.76 | ||||
7 | 小计 | 508 | 508 | 73 | 14.37 | 230 | 45.28 | 385 | 0.76 | 7 | 1.38 | 39 | 7.68 | 77 | 15.16 | ||||||
8 | 小计 | 452 | 452 | 93 | 20.58 | 216 | 47.79 | 400 | 0.88 | 10 | 2.21 | 46 | 10.18 | 77 | 17.04 | ||||||
9 | 小计 | 475 | 475 | 106 | 22.32 | 1 | 0.21 | 192 | 40.42 | 346 | 0.73 | 44 | 9.26 | 36 | 7.58 | 88 | 18.53 | ||||
10 | 小计 | 494 | 494 | 143 | 28.95 | 166 | 33.6 | 262 | 0.53 | 25 | 5.06 | 30 | 6.07 | 96 | 19.43 | ||||||
11 | 小计 | 356 | 356 | 110 | 30.9 | 1 | 0.28 | 37 | 10.39 | 60 | 0.17 | 14 | 3.93 | 26 | 7.3 | 63 | 17.7 | ||||
12 | 小计 | 95 | 95 | 32 | 33.68 | 5 | 5.26 | 7 | 0.07 | 11 | 11.58 | 8 | 8.42 | 7 | 7.37 | ||||||
13 | 小计 | 9 | 9 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | ||||||||||||
14 | 小计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
全部 | 男 | 1537 | 1537 | 304 | 19.78 | 539 | 35.07 | 945 | 0.61 | 69 | 4.49 | 121 | 7.87 | 301 | 19.58 | ||||||
全部 | 女 | 1287 | 1287 | 299 | 23.23 | 3 | 0.23 | 465 | 36.13 | 797 | 0.62 | 61 | 4.74 | 84 | 6.53 | 148 | 11.5 | ||||
全部 | 合计 | 2824 | 2824 | 603 | 21.35 | 3 | 0.11 | 1004 | 35.55 | 1742 | 0.62 | 130 | 4.6 | 205 | 7.26 | 449 | 15.9 | ||||
统计日期:2014-12-06 填表人: |