各班级安全教育平台完成率(9月5日)
发表日期:2014/9/5 9:36:29 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有808位读者读过
| 年级 | 班级 | 学生总数 | 参与人数 | 活动完成率 | 
| 二年级 | 一班 | 51 | 51 | 100.00 | 
| 二年级 | 二班 | 54 | 54 | 100.00 | 
| 二年级 | 三班 | 53 | 37 | 69.81 | 
| 二年级 | 四班 | 52 | 49 | 94.23 | 
| 二年级 | 五班 | 52 | 33 | 63.46 | 
| 二年级 | 六班 | 49 | 24 | 48.98 | 
| 二年级 | 七班 | 50 | 50 | 100.00 | 
| 二年级 | 八班 | 51 | 51 | 100.00 | 
| 二年级 | 九班 | 53 | 53 | 100.00 | 
| 二年级 | 十班 | 49 | 49 | 100.00 | 
| 三年级 | 一班 | 44 | 43 | 97.73 | 
| 三年级 | 二班 | 44 | 43 | 97.73 | 
| 三年级 | 三班 | 40 | 40 | 100.00 | 
| 三年级 | 四班 | 43 | 42 | 97.67 | 
| 三年级 | 五班 | 45 | 43 | 95.56 | 
| 三年级 | 六班 | 42 | 39 | 92.86 | 
| 三年级 | 七班 | 41 | 40 | 97.56 | 
| 三年级 | 八班 | 44 | 42 | 95.45 | 
| 三年级 | 九班 | 42 | 41 | 97.62 | 
| 三年级 | 十班 | 44 | 43 | 97.73 | 
| 四年级 | 一班 | 50 | 50 | 100.00 | 
| 四年级 | 二班 | 48 | 22 | 45.83 | 
| 四年级 | 三班 | 47 | 47 | 100.00 | 
| 四年级 | 四班 | 51 | 9 | 17.65 | 
| 四年级 | 五班 | 50 | 50 | 100.00 | 
| 四年级 | 六班 | 51 | 51 | 100.00 | 
| 四年级 | 七班 | 48 | 48 | 100.00 | 
| 四年级 | 八班 | 50 | 50 | 100.00 | 
| 四年级 | 九班 | 48 | 48 | 100.00 | 
| 四年级 | 十班 | 49 | 47 | 95.92 | 
| 五年级 | 一班 | 52 | 52 | 100.00 | 
| 五年级 | 二班 | 50 | 49 | 98.00 | 
| 五年级 | 三班 | 53 | 53 | 100.00 | 
| 五年级 | 四班 | 49 | 46 | 93.88 | 
| 五年级 | 五班 | 49 | 47 | 95.92 | 
| 五年级 | 六班 | 50 | 50 | 100.00 | 
| 五年级 | 七班 | 54 | 9 | 16.67 | 
| 五年级 | 八班 | 54 | 54 | 100.00 | 
| 五年级 | 九班 | 51 | 37 | 72.55 | 
| 六年级 | 一班 | 54 | 47 | 87.04 | 
| 六年级 | 二班 | 51 | 35 | 68.63 | 
| 六年级 | 三班 | 51 | 42 | 82.35 | 
| 六年级 | 四班 | 49 | 41 | 83.67 | 
| 六年级 | 五班 | 50 | 39 | 78.00 | 
| 六年级 | 六班 | 58 | 48 | 82.76 | 
| 六年级 | 七班 | 55 | 39 | 70.91 | 
 苏公网安备32011502010427号