安全教育平台暑假专项作业参与情况(8月27日)
发表日期:2014/8/27 11:45:42 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有830位读者读过
| 年级 | 班级 | 学生总数 | 参与人数 | 活动完成率 | 班主任 | 
| 四年级 | 一班 | 52 | 52 | 100.00 | 纪倩云 | 
| 一年级 | 七班 | 50 | 48 | 96.00 | 金先芳 | 
| 一年级 | 四班 | 52 | 48 | 92.31 | 毛素芳 | 
| 四年级 | 六班 | 50 | 30 | 60.00 | 杜成根 | 
| 一年级 | 十班 | 49 | 29 | 59.18 | 徐文 | 
| 一年级 | 九班 | 53 | 31 | 58.49 | 周娴 | 
| 五年级 | 四班 | 49 | 27 | 55.10 | 胡维斌 | 
| 三年级 | 七班 | 48 | 26 | 54.17 | 刘向宁 | 
| 一年级 | 二班 | 54 | 29 | 53.70 | 陈娟 | 
| 二年级 | 一班 | 44 | 23 | 52.27 | 王梅 | 
| 三年级 | 五班 | 50 | 26 | 52.00 | 陈敏 | 
| 三年级 | 九班 | 48 | 24 | 50.00 | 龙佳佳 | 
| 一年级 | 五班 | 52 | 25 | 48.08 | 陈小秀 | 
| 一年级 | 六班 | 49 | 23 | 46.94 | 沈洁 | 
| 一年级 | 三班 | 53 | 24 | 45.28 | 刘利萍 | 
| 三年级 | 八班 | 50 | 22 | 44.00 | 刘红美 | 
| 三年级 | 二班 | 48 | 21 | 43.75 | 贯茜 | 
| 一年级 | 一班 | 51 | 22 | 43.14 | 谈玲 | 
| 四年级 | 八班 | 54 | 22 | 40.74 | 朱晨灿 | 
| 五年级 | 六班 | 58 | 23 | 39.66 | 陶应平 | 
| 二年级 | 四班 | 43 | 17 | 39.53 | 宋雅文 | 
| 五年级 | 三班 | 51 | 20 | 39.22 | 薛柏 | 
| 三年级 | 十班 | 49 | 19 | 38.78 | 杨茹 | 
| 二年级 | 九班 | 42 | 16 | 38.10 | 陶秀琴 | 
| 二年级 | 三班 | 40 | 15 | 37.50 | 王红银 | 
| 四年级 | 三班 | 53 | 19 | 35.85 | 顾丹丹 | 
| 四年级 | 五班 | 49 | 16 | 32.65 | 刘秋蓉 | 
| 三年级 | 六班 | 51 | 16 | 31.37 | 吴静 | 
| 二年级 | 五班 | 45 | 14 | 31.11 | 陶红梅 | 
| 三年级 | 三班 | 47 | 14 | 29.79 | 李太华 | 
| 五年级 | 一班 | 54 | 16 | 29.63 | 魏海芳 | 
| 五年级 | 五班 | 50 | 13 | 26.00 | 芮清芳 | 
| 二年级 | 十班 | 44 | 11 | 25.00 | 谢云 | 
| 二年级 | 六班 | 42 | 10 | 23.81 | 袁红萍 | 
| 五年级 | 七班 | 55 | 12 | 21.82 | 蒋茂贤 | 
| 四年级 | 九班 | 51 | 11 | 21.57 | 张静 | 
| 三年级 | 一班 | 50 | 10 | 20.00 | 朱洁 | 
| 一年级 | 八班 | 51 | 10 | 19.61 | 陈永静 | 
| 二年级 | 八班 | 44 | 8 | 18.18 | 刘宇丹 | 
| 四年级 | 二班 | 50 | 9 | 18.00 | 常春玉 | 
| 四年级 | 七班 | 54 | 9 | 16.67 | 王成发 | 
| 二年级 | 二班 | 44 | 7 | 15.91 | 邵国华 | 
| 二年级 | 七班 | 41 | 6 | 14.63 | 朱君 | 
| 三年级 | 四班 | 51 | 7 | 13.73 | 毛庆军 | 
| 四年级 | 四班 | 49 | 5 | 10.20 | 张诒平 | 
| 五年级 | 二班 | 51 | 5 | 9.80 | 周茜 | 
 苏公网安备32011502010427号