各班级安全教育平台完成情况表(8月11日)
发表日期:2014/8/12 8:35:45 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有804位读者读过
| 年级 | 班级 | 学生总数 | 参与人数 | 活动完成率 | 班主任 | 
| 四年级 | 一班 | 52 | 40 | 76.92 | 纪倩云 | 
| 一年级 | 七班 | 50 | 34 | 68.00 | 金先芳 | 
| 五年级 | 四班 | 49 | 24 | 48.98 | 胡维斌 | 
| 一年级 | 九班 | 53 | 25 | 47.17 | 周娴 | 
| 三年级 | 五班 | 50 | 21 | 42.00 | 陈敏 | 
| 二年级 | 一班 | 44 | 18 | 40.91 | 王梅 | 
| 三年级 | 八班 | 50 | 19 | 38.00 | 刘红美 | 
| 四年级 | 六班 | 50 | 19 | 38.00 | 杜成根 | 
| 三年级 | 七班 | 48 | 17 | 35.42 | 刘向宁 | 
| 一年级 | 十班 | 49 | 16 | 32.65 | 徐文 | 
| 一年级 | 三班 | 53 | 17 | 32.08 | 刘利萍 | 
| 一年级 | 一班 | 51 | 16 | 31.37 | 谈玲 | 
| 一年级 | 六班 | 49 | 15 | 30.61 | 沈洁 | 
| 一年级 | 二班 | 54 | 16 | 29.63 | 陈娟 | 
| 四年级 | 八班 | 54 | 16 | 29.63 | 朱晨灿 | 
| 三年级 | 二班 | 48 | 14 | 29.17 | 贯茜 | 
| 一年级 | 四班 | 52 | 15 | 28.85 | 毛素芳 | 
| 二年级 | 四班 | 43 | 12 | 27.91 | 宋雅文 | 
| 四年级 | 五班 | 49 | 13 | 26.53 | 刘秋蓉 | 
| 二年级 | 九班 | 42 | 11 | 26.19 | 陶秀琴 | 
| 一年级 | 五班 | 52 | 13 | 25.00 | 陈小秀 | 
| 五年级 | 六班 | 58 | 14 | 24.14 | 陶应平 | 
| 三年级 | 六班 | 51 | 12 | 23.53 | 吴静 | 
| 四年级 | 三班 | 53 | 12 | 22.64 | 顾丹丹 | 
| 五年级 | 三班 | 51 | 11 | 21.57 | 薛柏 | 
| 三年级 | 十班 | 49 | 10 | 20.41 | 杨茹 | 
| 二年级 | 三班 | 40 | 8 | 20.00 | 王红银 | 
| 二年级 | 六班 | 42 | 7 | 16.67 | 袁红萍 | 
| 三年级 | 九班 | 48 | 7 | 14.58 | 龙佳佳 | 
| 二年级 | 八班 | 44 | 6 | 13.64 | 刘宇丹 | 
| 二年级 | 十班 | 44 | 6 | 13.64 | 谢云 | 
| 二年级 | 五班 | 45 | 6 | 13.33 | 陶红梅 | 
| 五年级 | 一班 | 54 | 7 | 12.96 | 魏海芳 | 
| 三年级 | 三班 | 47 | 6 | 12.77 | 李太华 | 
| 四年级 | 二班 | 50 | 6 | 12.00 | 常春玉 | 
| 五年级 | 五班 | 50 | 6 | 12.00 | 芮清芳 | 
| 三年级 | 一班 | 50 | 5 | 10.00 | 朱洁 | 
| 四年级 | 七班 | 54 | 5 | 9.26 | 王成发 | 
| 五年级 | 七班 | 55 | 5 | 9.09 | 蒋茂贤 | 
| 一年级 | 八班 | 51 | 4 | 7.84 | 陈永静 | 
| 三年级 | 四班 | 51 | 4 | 7.84 | 毛庆军 | 
| 四年级 | 九班 | 51 | 3 | 5.88 | 张静 | 
| 二年级 | 七班 | 41 | 2 | 4.88 | 朱君 | 
| 四年级 | 四班 | 49 | 2 | 4.08 | 张诒平 | 
| 五年级 | 二班 | 51 | 2 | 3.92 | 周茜 | 
| 二年级 | 二班 | 44 | 0 | 0.00 | 邵国华 | 
 苏公网安备32011502010427号