您的位置 >> 法制安全>>教育活动>>文章内容

2014年暑假安全专项作业完成情况(7月31日)

发表日期:2014/7/31 9:42:58 出处:未知标签:} 作者:陶象胜 有473位读者读过

年级 班级 学生总数 参与人数 活动完成率 班主任
一年级 一班 51 11 21.57 谈玲
一年级 二班 54 6 11.11 陈娟
一年级 三班 53 16 30.19 刘利萍
一年级 四班 52 12 23.08 毛素芳
一年级 五班 52 12 23.08 陈小秀
一年级 六班 49 6 12.24 沈洁
一年级 七班 50 26 52.00 金先芳
一年级 八班 51 3 5.88 陈永静
一年级 九班 53 24 45.28 周娴
一年级 十班 49 15 30.61 徐文
二年级 一班 44 15 34.09 王梅
二年级 二班 44 0 0.00 邵国华
二年级 三班 40 8 20.00 王红银
二年级 四班 43 12 27.91 宋雅文
二年级 五班 45 3 6.67 陶红梅
二年级 六班 42 5 11.90 袁红萍
二年级 七班 41 1 2.44 朱君
二年级 八班 44 3 6.82 刘宇丹
二年级 九班 42 10 23.81 陶秀琴
二年级 十班 44 4 9.09 谢云
三年级 一班 50 4 8.00 朱洁
三年级 二班 48 13 27.08 贯茜
三年级 三班 47 4 8.51 李太华
三年级 四班 51 2 3.92 毛庆军
三年级 五班 50 16 32.00 陈敏
三年级 六班 51 6 11.76 吴静
三年级 七班 48 13 27.08 刘向宁
三年级 八班 50 17 34.00 刘红美
三年级 九班 48 7 14.58 龙佳佳
三年级 十班 49 9 18.37 杨茹
四年级 一班 53 23 43.40 纪倩云
四年级 二班 50 1 2.00 常春玉
四年级 三班 53 8 15.09 顾丹丹
四年级 四班 49 1 2.04 张诒平
四年级 五班 49 10 20.41 刘秋蓉
四年级 六班 50 11 22.00 杜成根
四年级 七班 54 2 3.70 王成发
四年级 八班 54 14 25.93 朱晨灿
四年级 九班 51 3 5.88 张静
五年级 一班 54 5 9.26 魏海芳
五年级 二班 51 2 3.92 周茜
五年级 三班 51 7 13.73 薛柏
五年级 四班 49 21 42.86 胡维斌
五年级 五班 50 6 12.00 芮清芳
五年级 六班 58 11 18.97 陶应平
五年级 七班 55 1 1.82 蒋茂贤
   希望各位班主任进一步了解本班级参与情况,利用家校通做好提醒。谢谢!