禄口中心小学2024年上半年各班近视情况统计公示
发表日期:2024/6/3 14:38:09 出处:未知标签:} 作者:苏宇亭 有1051位读者读过
禄口中心小学2024年上半年各班近视情况统计  | ||||||||||
年级  | 班级  | 总人数  | 参检人数  | 近视人数  | 近视比率  | 上次筛查近视率  | 增长值  | 增长率  | 近视新发人数  | 近视新发比率  | 
小学一年级  | 1班  | 48  | 46  | 5  | 10.87%  | 25%  | -14.13%  | -56.52%  | 3  | 6.52%  | 
小学一年级  | 2班  | 50  | 48  | 8  | 16.67%  | 18%  | -1.33%  | -7.39%  | 3  | 6.25%  | 
小学一年级  | 3班  | 47  | 45  | 11  | 24.44%  | 23.4%  | 1.04%  | 4.44%  | 5  | 11.11%  | 
小学一年级  | 4班  | 50  | 50  | 7  | 14%  | 14%  | 0%  | 0%  | 1  | 2.00%  | 
小学一年级  | 5班  | 50  | 49  | 8  | 16.33%  | 16%  | 0.33%  | 2.06%  | 3  | 6.12%  | 
小学一年级  | 6班  | 48  | 48  | 9  | 18.75%  | 14.58%  | 4.17%  | 28.6%  | 4  | 8.33%  | 
小学一年级  | 7班  | 49  | 49  | 6  | 12.24%  | 24.49%  | -12.25%  | -50.02%  | 0  | 0.00%  | 
小学一年级  | 8班  | 47  | 46  | 7  | 15.22%  | 19.15%  | -3.93%  | -20.52%  | 3  | 6.52%  | 
小学一年级  | 9班  | 50  | 48  | 6  | 12.5%  | 18%  | -5.5%  | -30.56%  | 3  | 6.25%  | 
小学一年级  | 小计  | 439  | 429  | 67  | 15.62%  | 19.13%  | -3.51%  | -18.35%  | 25  | 5.83%  | 
小学二年级  | 1班  | 48  | 48  | 11  | 22.92%  | 27.08%  | -4.16%  | -15.36%  | 5  | 10.42%  | 
小学二年级  | 2班  | 49  | 48  | 15  | 31.25%  | 20.41%  | 10.84%  | 53.11%  | 6  | 12.50%  | 
小学二年级  | 3班  | 49  | 48  | 20  | 41.67%  | 32.65%  | 9.02%  | 27.63%  | 7  | 14.58%  | 
小学二年级  | 4班  | 46  | 45  | 17  | 37.78%  | 41.3%  | -3.52%  | -8.52%  | 6  | 13.33%  | 
小学二年级  | 5班  | 48  | 46  | 15  | 32.61%  | 25%  | 7.61%  | 30.44%  | 7  | 15.22%  | 
小学二年级  | 6班  | 48  | 48  | 14  | 29.17%  | 20.83%  | 8.34%  | 40.04%  | 7  | 14.58%  | 
小学二年级  | 7班  | 49  | 49  | 20  | 40.82%  | 31.91%  | 8.91%  | 27.92%  | 7  | 14.29%  | 
小学二年级  | 8班  | 45  | 45  | 21  | 46.67%  | 46.67%  | 0%  | 0%  | 4  | 8.89%  | 
小学二年级  | 9班  | 46  | 46  | 8  | 17.39%  | 28.26%  | -10.87%  | -38.46%  | 2  | 4.35%  | 
小学二年级  | 10班  | 47  | 46  | 12  | 26.09%  | 19.15%  | 6.94%  | 36.24%  | 4  | 8.70%  | 
小学二年级  | 小计  | 475  | 469  | 153  | 32.62%  | 29.18%  | 3.44%  | 11.79%  | 55  | 11.73%  | 
小学三年级  | 1班  | 50  | 50  | 23  | 46%  | 34%  | 12%  | 35.29%  | 8  | 16.00%  | 
小学三年级  | 2班  | 49  | 49  | 18  | 36.73%  | 28.57%  | 8.16%  | 28.56%  | 6  | 12.24%  | 
小学三年级  | 3班  | 49  | 46  | 25  | 54.35%  | 53.06%  | 1.29%  | 2.43%  | 4  | 8.70%  | 
小学三年级  | 4班  | 49  | 49  | 29  | 59.18%  | 62.5%  | -3.32%  | -5.31%  | 3  | 6.12%  | 
小学三年级  | 5班  | 50  | 50  | 24  | 48%  | 42.86%  | 5.14%  | 11.99%  | 5  | 10.00%  | 
小学三年级  | 6班  | 49  | 49  | 28  | 57.14%  | 44.9%  | 12.24%  | 27.26%  | 9  | 18.37%  | 
小学三年级  | 7班  | 50  | 47  | 22  | 46.81%  | 34%  | 12.81%  | 37.68%  | 6  | 12.77%  | 
小学三年级  | 8班  | 50  | 50  | 20  | 40%  | 44%  | -4%  | -9.09%  | 6  | 12.00%  | 
小学三年级  | 9班  | 50  | 49  | 17  | 34.69%  | 26%  | 8.69%  | 33.42%  | 7  | 14.29%  | 
小学三年级  | 10班  | 49  | 49  | 16  | 32.65%  | 34.69%  | -2.04%  | -5.88%  | 6  | 12.24%  | 
小学三年级  | 小计  | 495  | 488  | 222  | 45.49%  | 40.37%  | 5.12%  | 12.68%  | 60  | 12.30%  | 
小学四年级  | 1班  | 47  | 45  | 21  | 46.67%  | 40.43%  | 6.24%  | 15.43%  | 6  | 13.33%  | 
小学四年级  | 2班  | 47  | 47  | 30  | 63.83%  | 46.81%  | 17.02%  | 36.36%  | 9  | 19.15%  | 
小学四年级  | 3班  | 49  | 47  | 21  | 44.68%  | 42.86%  | 1.82%  | 4.25%  | 4  | 8.51%  | 
小学四年级  | 4班  | 45  | 45  | 28  | 62.22%  | 53.33%  | 8.89%  | 16.67%  | 4  | 8.89%  | 
小学四年级  | 5班  | 48  | 45  | 21  | 46.67%  | 52.08%  | -5.41%  | -10.39%  | 3  | 6.67%  | 
小学四年级  | 6班  | 47  | 47  | 25  | 53.19%  | 54.35%  | -1.16%  | -2.13%  | 2  | 4.26%  | 
小学四年级  | 7班  | 45  | 44  | 26  | 59.09%  | 63.64%  | -4.55%  | -7.15%  | 1  | 2.27%  | 
小学四年级  | 8班  | 48  | 48  | 21  | 43.75%  | 45.83%  | -2.08%  | -4.54%  | 2  | 4.17%  | 
小学四年级  | 9班  | 46  | 44  | 27  | 61.36%  | 67.39%  | -6.03%  | -8.95%  | 1  | 2.27%  | 
小学四年级  | 10班  | 48  | 48  | 22  | 45.83%  | 41.67%  | 4.16%  | 9.98%  | 4  | 8.33%  | 
小学四年级  | 小计  | 470  | 460  | 242  | 52.61%  | 50.64%  | 1.97%  | 3.89%  | 36  | 7.83%  | 
小学五年级  | 1班  | 47  | 47  | 29  | 61.7%  | 65.96%  | -4.26%  | -6.46%  | 1  | 2.13%  | 
小学五年级  | 2班  | 44  | 43  | 31  | 72.09%  | 63.64%  | 8.45%  | 13.28%  | 5  | 11.63%  | 
小学五年级  | 3班  | 43  | 42  | 22  | 52.38%  | 41.86%  | 10.52%  | 25.13%  | 4  | 9.52%  | 
小学五年级  | 4班  | 45  | 45  | 28  | 62.22%  | 60%  | 2.22%  | 3.7%  | 3  | 6.67%  | 
小学五年级  | 5班  | 45  | 45  | 29  | 64.44%  | 55.56%  | 8.88%  | 15.98%  | 4  | 8.89%  | 
小学五年级  | 6班  | 44  | 42  | 29  | 69.05%  | 67.44%  | 1.61%  | 2.39%  | 2  | 4.76%  | 
小学五年级  | 7班  | 41  | 41  | 28  | 68.29%  | 66.67%  | 1.62%  | 2.43%  | 3  | 7.32%  | 
小学五年级  | 8班  | 43  | 39  | 32  | 82.05%  | 74.42%  | 7.63%  | 10.25%  | 4  | 10.26%  | 
小学五年级  | 9班  | 42  | 41  | 27  | 65.85%  | 61.9%  | 3.95%  | 6.38%  | 3  | 7.32%  | 
小学五年级  | 10班  | 43  | 35  | 21  | 60%  | 64.29%  | -4.29%  | -6.67%  | 1  | 2.86%  | 
小学五年级  | 小计  | 437  | 420  | 276  | 65.71%  | 62.12%  | 3.59%  | 5.78%  | 30  | 7.14%  | 
小学六年级  | 1班  | 49  | 48  | 36  | 75%  | 75.51%  | -0.51%  | -0.68%  | 4  | 8.33%  | 
小学六年级  | 2班  | 49  | 49  | 42  | 85.71%  | 77.55%  | 8.16%  | 10.52%  | 5  | 10.20%  | 
小学六年级  | 3班  | 44  | 43  | 37  | 86.05%  | 79.07%  | 6.98%  | 8.83%  | 4  | 9.30%  | 
小学六年级  | 4班  | 48  | 48  | 37  | 77.08%  | 70.83%  | 6.25%  | 8.82%  | 4  | 8.33%  | 
小学六年级  | 5班  | 49  | 49  | 38  | 77.55%  | 69.39%  | 8.16%  | 11.76%  | 6  | 12.24%  | 
小学六年级  | 6班  | 47  | 47  | 39  | 82.98%  | 78.72%  | 4.26%  | 5.41%  | 3  | 6.38%  | 
小学六年级  | 7班  | 47  | 47  | 32  | 68.09%  | 57.45%  | 10.64%  | 18.52%  | 6  | 12.77%  | 
小学六年级  | 8班  | 48  | 48  | 42  | 87.5%  | 77.08%  | 10.42%  | 13.52%  | 6  | 12.50%  | 
小学六年级  | 9班  | 48  | 47  | 43  | 91.49%  | 75%  | 16.49%  | 21.99%  | 8  | 17.02%  | 
小学六年级  | 小计  | 429  | 426  | 346  | 81.22%  | 73.36%  | 7.86%  | 10.71%  | 46  | 10.80%  | 
全校  | 总计  | 2745  | 2692  | 1306  | 48.51%  | 45.39%  | 3.12%  | 6.87%  | 252  | 9.36%  | 
 苏公网安备32011502010427号