您的位置 >> 德育天地>>文章内容
2019-2020学年度第一学期班级文化建设评比结果
发表日期:2019/9/15 9:20:21 出处:未知标签:} 作者:刘远方 有722位读者读过
班级文化建设评比结果
优胜班级
一等奖
五(5)、三(3)、六(2)、二(4)
三(4)、三(7)、二(6)、三(1)
二(1)、六(6)、一(3)、二(7)
三(2)、六(7)、六(8)
二等奖
二(2)、二(8)、四(7)、五(3)
四(4)、五(7)、二(3)、四(6)
五(2)、二(5)、三(5)、六(5)
六(1)、五(6)、三(8)、五(8)、六(4)
三等奖
五(4)、三(6)、四(5)、六(3)
五(1)、四(1)、一(4)、四(8)
四(2)、一(7)、四(3)、一(1)
一(2)、一(8)、一(6)、一(9)、一(5)
优胜年级
二年级、三年级、六年级
禄口中心小学
2019年9月14日
| 班级文化建设检查汇总表(一) 2019.9 | ||||||||||||||||||||
| 班级 | 五(5) | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 696 | 1 | 一等奖 | |||||||||
| 三(3) | 98 | 97 | 93 | 100 | 98 | 100 | 99 | 685 | 2 | |||||||||||
| 六(2) | 96 | 99 | 97 | 97 | 97 | 100 | 99 | 685 | 3 | |||||||||||
| 二(4) | 97 | 99 | 94 | 100 | 96 | 100 | 97 | 683 | 4 | |||||||||||
| 三(4) | 93 | 99 | 93 | 97 | 96 | 99 | 98 | 675 | 5 | |||||||||||
| 三(7) | 94 | 98 | 92 | 98 | 95 | 100 | 98 | 675 | 6 | |||||||||||
| 二(6) | 97 | 96 | 92 | 99 | 92 | 100 | 97 | 673 | 7 | |||||||||||
| 三(1) | 95 | 97 | 92 | 96 | 93 | 100 | 99 | 672 | 8 | |||||||||||
| 二(1) | 95 | 98 | 91 | 97 | 95 | 98 | 96 | 670 | 9 | |||||||||||
| 六(6) | 93 | 98 | 94 | 96 | 93 | 99 | 96 | 669 | 10 | |||||||||||
| 一(3) | 98 | 97 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 668 | 11 | |||||||||||
| 二(7) | 99 | 95 | 92 | 97 | 93 | 100 | 92 | 668 | 12 | |||||||||||
| 三(2) | 96 | 97 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | 668 | 13 | |||||||||||
| 六(7) | 96 | 98 | 93 | 95 | 96 | 98 | 92 | 668 | 14 | |||||||||||
| 六(8) | 93 | 98 | 93 | 96 | 95 | 98 | 95 | 668 | 15 | |||||||||||
| 二(2) | 93 | 97 | 91 | 97 | 94 | 100 | 95 | 667 | 16 | 二(8) | 95 | 97 | 90 | 97 | 95 | 98 | 94 | 666 | 17 | |
| 四(7) | 92 | 96 | 92 | 94 | 92 | 100 | 99 | 665 | 18 | |||||||||||
| 五(3) | 91 | 97 | 92 | 98 | 98 | 97 | 92 | 665 | 19 | |||||||||||
| 四(4) | 94 | 97 | 94 | 93 | 95 | 99 | 92 | 664 | 20 | |||||||||||
| 五(7) | 92 | 98 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 664 | 21 | |||||||||||
| 二(3) | 92 | 98 | 92 | 98 | 95 | 98 | 90 | 663 | 22 | |||||||||||
| 四(6) | 94 | 98 | 92 | 93 | 95 | 99 | 91 | 662 | 23 | |||||||||||
| 五(2) | 93 | 96 | 92 | 92 | 98 | 98 | 91 | 660 | 24 | |||||||||||
| 二(5) | 93 | 97 | 90 | 98 | 94 | 97 | 90 | 659 | 25 | |||||||||||
| 三(5) | 91 | 98 | 90 | 95 | 91 | 95 | 99 | 659 | 26 | |||||||||||
| 六(5) | 91 | 97 | 92 | 95 | 94 | 97 | 93 | 659 | 27 | |||||||||||
| 六(1) | 92 | 97 | 92 | 95 | 93 | 96 | 93 | 658 | 28 | |||||||||||
| 五(6) | 93 | 94 | 88 | 95 | 97 | 98 | 92 | 657 | 29 | |||||||||||
| 三(8) | 90 | 93 | 90 | 93 | 92 | 99 | 98 | 655 | 30 | |||||||||||
| 五(8) | 91 | 98 | 90 | 93 | 97 | 98 | 88 | 655 | 31 | |||||||||||
| 六(4) | 93 | 97 | 90 | 93 | 93 | 99 | 90 | 655 | 32 | |||||||||||
| 五(4) | 87 | 94 | 91 | 94 | 97 | 97 | 93 | 653 | 33 | 三等奖 | ||||||||||
| 三(6) | 90 | 96 | 88 | 95 | 94 | 95 | 94 | 652 | 34 | |||||||||||
| 四(5) | 91 | 97 | 90 | 90 | 94 | 97 | 93 | 652 | 35 | |||||||||||
| 六(3) | 93 | 97 | 90 | 92 | 93 | 94 | 92 | 651 | 36 | |||||||||||
| 五(1) | 92 | 94 | 90 | 91 | 96 | 97 | 87 | 647 | 37 | |||||||||||
| 四(1) | 94 | 92 | 90 | 93 | 93 | 94 | 90 | 646 | 38 | |||||||||||
| 一(4) | 96 | 94 | 90 | 91 | 89 | 88 | 93 | 641 | 39 | |||||||||||
| 四(8) | 87 | 95 | 90 | 92 | 90 | 96 | 91 | 641 | 40 | |||||||||||
| 四(2) | 90 | 93 | 88 | 91 | 91 | 95 | 91 | 639 | 41 | |||||||||||
| 一(7) | 88 | 94 | 86 | 88 | 91 | 90 | 97 | 634 | 42 | |||||||||||
| 四(3) | 88 | 95 | 88 | 89 | 90 | 95 | 88 | 633 | 43 | |||||||||||
| 一(1) | 95 | 92 | 89 | 87 | 90 | 82 | 96 | 631 | 44 | |||||||||||
| 一(2) | 93 | 92 | 86 | 82 | 91 | 88 | 91 | 623 | 45 | |||||||||||
| 一(8) | 97 | 91 | 83 | 84 | 89 | 88 | 86 | 618 | 46 | |||||||||||
| 一(6) | 90 | 93 | 86 | 89 | 90 | 81 | 88 | 617 | 47 | |||||||||||
| 一(9) | 90 | 90 | 86 | 86 | 88 | 74 | 89 | 603 | 48 | |||||||||||
| 一(5) | 90 | 91 | 84 | 86 | 85 | 75 | 88 | 599 | 49 | |||||||||||
| 班级文化建设检查汇总表(二) 2019.9 | 年级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一 | 631 | 623 | 668 | 641 | 599 | 617 | 634 | 618 | 603 | 5634 | 626 | 6 | |||||||||||||||
| 二 | 670 | 667 | 663 | 683 | 659 | 673 | 668 | 666 | 5349 | 668 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 672 | 668 | 685 | 675 | 659 | 652 | 675 | 655 | 5341 | 667 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 646 | 639 | 633 | 664 | 652 | 662 | 665 | 641 | 5202 | 650 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 | 647 | 660 | 665 | 653 | 696 | 657 | 664 | 655 | 5297 | 662 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 | 658 | 685 | 651 | 655 | 659 | 669 | 668 | 668 | 5313 | 664 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
苏公网安备32011502010427号