禄口小学第十三届秋季运动会团体总分排名
发表日期:2017/11/20 8:01:45 出处:未知标签:} 作者:陈乐乐 有768位读者读过
<
| 100 | 200米 | 400米 | 投掷 | 立定跳远 | 跳远 | 接力跑 | 赶猪 | 跳荷叶 | 拔河 | 跳绳接力 | 总分 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 7+4 | 7+2 | 14 | 10 | 10 | 14 | 80 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 4 | 22 | |||||||||||||
| 4 | 3+1 | 10 | 14 | 8 | 40 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 8 | 27 | |||||||||||||
| 5 | 2+1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 34 | |||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 44 | |||||||||||
| 3+1 | 7+5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 53 | |||||||||||
| 2+1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 24 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 45 | |||||||||||
| 1 | 4+1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||
| 5 | 7+5 | 5+5 | 6 | 14 | 14 | 68 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 48 | |||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 7+2 | 7+4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 56 | ||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 14 | 8 | 49 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3+1 | 2 | 14 | 14 | 66 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 6 | 43 | ||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4+3 | 7+4 | 8 | 6 | 10 | 14 | 72 | ||||||||
| 1 | 7+3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 78 | ||||
| 7 | 5 | 7+5 | 5+2 | 7+1 | 7+3 | 3 | 3+2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 80 | ||||
| 3 | 3 | 7 | 3 | 4+1 | 4+1 | 5 | 2+1 | 4 | 10 | 55 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 40 | |||||||
| 7+5 | 2 | 5+4 | 4+1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7+1 | 4 | 14 | 14 | 8 | 8 | 105 | |||
| 1 | 7+2 | 4 | 7+4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | |||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5+1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 64 | |||||
| 3+2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5+3 | 3+1 | 6 | 8 | 14 | 14 | 78 | ||||||
| 3 | 7 | 2+1 | 2+1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 57 | |||||||
| 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 53 | ||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 | 2 | 43 | |||||||||
| 1 | 4 | 3+2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 | 4 | 14 | 74 | |||||
| 4 | 7+3 | 7 | 7+5 | 5+3 | 7+3 | 5+4 | 7 | 7+2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 120 | ||||
| 2 | 7 | 5 | 5+4 | 3 | 7 | 4 | 4+1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 73 | |||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 46 | ||||||||
| 3+1 | 4 | 1 | 5 | 5+1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 75 | |||||
| 7 | 5+2 | 2 | 4 | 1 | 5+2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 67 | |||||||
| 7+5 | 5+4 | 5+4 | 7 | 7+3 | 7+5 | 7+3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 115 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7+2 | 7+1 | 4+1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | 82 | ||||
| 4 | 1 | 4 | 4+2 | 5 | 3 | 7+5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 77 | |||||
| 3 | 7+3 | 2 | 5+2 | 5+3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 8 | 4 | 6 | 90 | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 | 47 | ||||||||||
| 3 | 3+1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 37 | ||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 44 | |||||||
苏公网安备32011502010427号