第十三届秋季运动会成绩汇总
发表日期:2017/11/20 7:55:05 出处:未知标签:} 作者:陈乐乐 有751位读者读过
一年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
一(1) | 1’47 | 1 |
一(2) | 1’53 | 4 |
一(3) | 1’52 | 2 |
一(4) | 1’55 | 7 |
一(5) | 1’56 | 8 |
一(6) | 1’53 | 4 |
一(7) | 1’54 | 6 |
一(8) | 1’52 | 2 |
二年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
二(1) | 1’44”89 | 7 |
二(2) | 1’42”09 | 3 |
二(3) | 1’45”76 | 8 |
二(4) | 1’43”32 | 5 |
二(5) | 1’41”42 | 1 |
二(6) | 1’44”64 | 6 |
二(7) | 1’41”89 | 2 |
二(8) | 1’42”84 | 4 |
三年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
三(1) | 1’43”10 | 3 |
三(2) | 1’38”92 | 1 |
三(3) | 1’39”87 | 4 |
三(4) | 1’39”93 | 2 |
三(5) | 1’39”67 | 5 |
三(6) | 1’42”17 | 6 |
三(7) | 1’45”42 | 7 |
四年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
四(1) | 1’33”04 | 1 |
四(2) | 1’35”60 | 3 |
四(3) | 1’38”35 | 6 |
四(4) | 1’40”65 | 7 |
四(5) | 1’35”90 | 4 |
四(6) | 1’35”21 | 2 |
四(7) | 1’36”09 | 5 |
五年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
五(1) | 1’34”43 | 6 |
五(2) | 1’28”71 | 3 |
五(3) | 1’37”06 | 7 |
五(4) | 1’30”23 | 4 |
五(5) | 1’31”48 | 5 |
五(6) | 1’27”81 | 2 |
五(7) | 1’27”43 | 1 |
六年级50米迎面接力
班级 | 成绩 | 名次 |
六(1) | 1’25”32 | 3 |
六(2) | 1’28”28 | 5 |
六(3) | 1’25”04 | 2 |
六(4) | 1’24”90 | 1 |
六(5) | 1’30”31 | 6 |
六(6) | 1’32”75 | 7 |
六(7) | 1’27”62 | 4 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
一1 | 4’29 | 2 |
一2 | 5’06 | 5 |
一3 | 4’13 | 1 |
一4 | 5’06 | 5 |
一5 | 4’48 | 4 |
一6 | 5’37 | 7 |
一7 | 4’29 | 2 |
一8 | 5’39 | 8 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
二1 | 3’45 | 2 |
二2 | 4’24 | 6 |
二3 | 3’35 | 1 |
二4 | 3’55 | 4 |
二5 | 4’26 | 8 |
二6 | 4’24 | 6 |
二7 | 4’09 | 5 |
二8 | 3’52 | 3 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
三1 | 3’18 | 1 |
三2 | 3’54 | 6 |
三3 | 3’23 | 2 |
三4 | 3’41 | 4 |
三5 | 3’46 | 5 |
三6 | 4’35 | 7 |
三7 | 3’38 | 3 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
四1 | 3’37 | 3 |
四2 | 3’56 | 7 |
四3 | 3’50 | 6 |
四4 | 3’41 | 5 |
四5 | 3’13 | 1 |
四6 | 3’45 | 4 |
四7 | 3’22 | 2 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
五1 | 3’07 | 1 |
五2 | 3’15 | 3 |
五3 | 3’24 | 4 |
五4 | 3’32 | 5 |
五5 | 3’53 | 7 |
五6 | 3’39 | 6 |
五7 | 3’10 | 2 |
亲子跳荷叶
班级 | 成绩 | 名次 |
六1 | 2’59 | 5 |
六2 | 2’57 | 4 |
六3 | 2’53 | 2 |
六4 | 2’55 | 3 |
六5 | 2’45 | 1 |
六6 | 3’59 | 7 |
六7 | 3’28 | 6 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
一1 | 610 | 1 |
一2 | 525 | 8 |
一3 | 561 | 3 |
一4 | 561 | 3 |
一5 | 547 | 6 |
一6 | 594 | 2 |
一7 | 548 | 5 |
一8 | 534 | 7 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
二1 | 575 | 3 |
二2 | 522 | 5 |
二3 | 695 | 1 |
二4 | 539 | 4 |
二5 | 588 | 2 |
二6 | 513 | 6 |
二7 | 500 | 7 |
二8 | 444 | 8 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
三1 | 492 | 7 |
三2 | 517 | 4 |
三3 | 720 | 1 |
三4 | 527 | 3 |
三5 | 501 | 6 |
三6 | 580 | 2 |
三7 | 514 | 5 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
四1 | 427 | 3 |
四2 | 359 | 7 |
四3 | 393 | 6 |
四4 | 421 | 4 |
四5 | 518 | 1 |
四6 | 411 | 5 |
四7 | 481 | 2 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
五1 | 529 | 6 |
五2 | 675 | 1 |
五3 | 614 | 2 |
五4 | 536 | 5 |
五5 | 570 | 3 |
五6 | 424 | 7 |
五7 | 541 | 4 |
家长老师跳绳接力
班级 | 成绩 | 名次 |
六1 | 488 | 5 |
六2 | 516 | 2 |
六3 | 507 | 3 |
六4 | 498 | 4 |
六5 | 591 | 1 |
六6 | 430 | 7 |
六7 | 453 | 6 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
一1 | 1’56 | 2 |
一2 | 3’40 | 8 |
一3 | 2’42 | 7 |
一4 | 2’01 | 3 |
一5 | 2’15 | 4 |
一6 | 2’28 | 6 |
一7 | 1’51 | 1 |
一8 | 2’23 | 5 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
二1 | 1’34 | 3 |
二2 | 2’02 | 5 |
二3 | 1’37 | 4 |
二4 | 2’22 | 7 |
二5 | 2’26 | 8 |
二6 | 1’23 | 2 |
二7 | 2’20 | 6 |
二8 | 1’09 | 1 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
三1 | 1’30 | 1 |
三2 | 1’55 | 2 |
三3 | 2’12 | 4 |
三4 | 1’59 | 3 |
三5 | 2’13”40 | 5 |
三6 | 2’40 | 7 |
三7 | 2’13”53 | 6 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
四1 | 1’23 | 1 |
四2 | 1’53”79 | 6 |
四3 | 1’53 | 5 |
四4 | 1’30 | 2 |
四5 | 1’35 | 3 |
四6 | 1’43 | 4 |
四7 | 2’10 | 7 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
五1 | 1’26 | 5 |
五2 | 58”5 | 1 |
五3 | 1’08 | 2 |
五4 | 1’29 | 6 |
五5 | 1’14 | 4 |
五6 | 1’11 | 3 |
五7 | 1’36 | 7 |
赶猪接力
班级 | 成绩 | 名次 |
六1 | 1’02 | 2 |
六2 | 1’08 | 3 |
六3 | 1’17 | 5 |
六4 | 56” | 1 |
六5 | 1’31 | 7 |
六6 | 1’16 | 4 |
六7 | 1’27 | 6 |
五 年 级 拔 河 名 次
第一名:五4
第二名:五5
第三名:五6
六 年 级 拔 河 名 次
第一名:六2
第二名:六5
第三名:六6
一年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一7南征 | 039 | 9.7 | 1 |
2 | 一5刘宇航 | 026 | 9.75 | 2 |
3 | 一2管程程 | 008 | 9.80 | 3 |
4 | 一6韦宇轩 | 032 | 9.92 | 4 |
5 | 一8武俊炜 | 043 | 9.93 | 5 |
6 | 一5熊梓伯 | 027 | 9.95 | 6 |
一年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一1张若韵 | 005 | 9.48 | 1 |
2 | 一1王睿欢 | 004 | 9.8 | 2 |
3 | 一5秦缘 | 028 | 9.82 | 3 |
4 | 一7李芷轩 | 040 | 10.07 | 4 |
5 | 一4王雅彤 | 023 | 10.23 | 5 |
6 | 一8吴紫冉 | 048 | 10.32 | 6 |
二年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二5王佳强 | 073 | 8.67 | 1 |
2 | 二1王天宇 | 051 | 8.73 | 2 |
3 | 二8张泽睿 | 093 | 8.89 | 3 |
4 | 二7高宇杨 | 085 | 9.03 | 4 |
5 | 二3郑宇辰 | 062 | 9.13 | 5 |
6 | 二7裴心哲 | 087 | 9.7 | 6 |
二年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二7曹静琦 | 088 | 8.87 | 1 |
2 | 二3邓梓涵 | 065 | 9.27 | 2 |
3 | 二8陈洁润 | 094 | 9.30 | 3 |
4 | 二7蒋如玉 | 090 | 9.42 | 4 |
5 | 二2朱妍 | 058 | 9.45 | 5 |
6 | 二1吕佳琪 | 052 | 9.51 | 6 |
三年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三5陶韵彧 | 141 | 8.51 | 1 |
2 | 三7王啸杰 | 159 | 8.58 | 2 |
3 | 三1张帝豪 | 101 | 8.67 | 3 |
4 | 三7周子太 | 157 | 8.75 | 4 |
5 | 三5马世钰 | 140 | 8.8 | 5 |
6 | 三4王紫东 | 128 | 8.81 | 6 |
6 | 三4李锐寒 | 127 | 8.81 | 6 |
三年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三6朱雨欣 | 156 | 8.5 | 1 |
2 | 三3林宇欣 | 126 | 8.9 | 2 |
3 | 三4张雨馨 | 133 | 8.93 | 3 |
4 | 三2朱雨菲 | 115 | 9.12 | 4 |
5 | 三4刘一诺 | 134 | 9.23 | 5 |
6 | 三5宋新月 | 144 | 9.41 | 6 |
四年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四1刘业奥 | 168 | 7.9 | 1 |
2 | 四6李运博 | 217 | 8.04 | 2 |
3 | 四1单群富 | 170 | 8.26 | 3 |
4 | 四5张思宇 | 209 | 8.59 | 4 |
5 | 四3盛景程 | 189 | 8.62 | 5 |
6 | 四6陈云凡 | 221 | 8.88 | 6 |
四年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四7王芯晨 | 232 | 8.56 | 1 |
2 | 四6谢雨琪 | 226 | 8.92 | 2 |
3 | 四4甘杨 | 203 | 9.07 | 3 |
4 | 四4史语琪 | 204 | 9.13 | 4 |
5 | 四6刘丹亚 | 224 | 9.37 | 5 |
6 | 四1汪淼 | 172 | 9.50 | 6 |
五年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五3王佟 | 305 | 7.83 | 1 |
2 | 五7朱金城 | 349 | 8.01 | 2 |
3 | 五1刘重泽 | 239 | 8.31 | 3 |
4 | 五5曾维民 | 325 | 8.31 | 3 |
5 | 五3朱徐林 | 304 | 8.38 | 5 |
6 | 五6蒋川鹏 | 337 | 8.42 | 6 |
五年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五6李世缘 | 345 | 7.89 | 1 |
2 | 五3刘华静 | 310 | 8.40 | 2 |
3 | 五2沈盛王靓 | 258 | 8.56 | 3 |
4 | 五2卢欣怡 | 310 | 8.56 | 3 |
5 | 五5苏雅婷 | 335 | 8.60 | 5 |
6 | 五5曹颖琦 | 332 | 8.62 | 6 |
六年级男子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1吕卓辉 | 361 | 6.95 | 1 |
2 | 六4申源 | 401 | 7.32 | 2 |
3 | 六3陈思想 | 386 | 7.69 | 3 |
4 | 六6张锐 | 417 | 7.78 | 4 |
5 | 六4郑京任 | 397 | 7.81 | 5 |
6 | 六2王佳豪 | 377 | 7.85 | 6 |
六年级女子50米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1葛雨宣 | 368 | 8.15 | 1 |
2 | 六2林雯蕊 | 379 | 8.23 | 2 |
3 | 六6张轩 | 422 | 8.15 | 3 |
4 | 六4刘恋 | 404 | 8.30 | 4 |
5 | 六3俞淼 | 391 | 8.49 | 5 |
6 | 六7沈星星 | 433 | 8.59 | 6 |
一年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一1史浩阳 | 001 | 19.20 | 1 |
2 | 一6韦宇轩 | 032 | 19.28 | 2 |
3 | 一1卜俊晨 | 003 | 19.80 | 3 |
4 | 一7王政琪 | 037 | 19.90 | 4 |
5 | 一8刘子轩 | 045 | 20.16 | 5 |
6 | 一陶锦程 | 038 | 20.20 | 6 |
6 | 一武俊炜 | 043 | 20.20 | 6 |
一年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一1谢雅茹 | 006 | 18.99 | 1 |
2 | 一5周欣美 | 030 | 20.29 | 2 |
3 | 一8赵子悦 | 046 | 20.76 | 3 |
4 | 一6杨溢 | 035 | 20.83 | 4 |
5 | 一1王睿欢 | 004 | 20.89 | 5 |
6 | 一2尤雅婕 | 012 | 20.95 | 6 |
二年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二7陶子承 | 086 | 17.26 | 1 |
2 | 二5王佳强 | 073 | 17.64 | 2 |
3 | 二1孔钰博 | 049 | 17.90 | 3 |
4 | 二8张泽睿 | 093 | 17.92 | 4 |
5 | 二7高宇扬 | 085 | 18.37 | 5 |
6 | 二2张晨 | 057 | 18.55 | 6 |
二年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二7郭泽轩 | 089 | 18.35 | 1 |
2 | 二3邓梓涵 | 065 | 18.54 | 2 |
3 | 二7曹静琦 | 088 | 18.76 | 3 |
4 | 二6蔡思妍 | 076 | 18.98 | 4 |
5 | 二5周宝怡 | 076 | 18.99 | 5 |
6 | 二1周雨凡 | 054 | 19.11 | 6 |
三年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三5程昕颢 | 138 | 17.21 | 1 |
2 | 三1张文晨 | 097 | 17.42 | 2 |
3 | 三3王雨瑞 | 120 | 17.59 | 3 |
4 | 三6张志明 | 147 | 17.68 | 4 |
5 | 三7王啸杰 | 159 | 17.96 | 5 |
6 | 三4项益程 | 130 | 18.23 | 6 |
三年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三4刘一诺 | 134 | 18.39 | 1 |
2 | 三5宋欣月 | 144 | 18.85 | 2 |
3 | 三3刘钰彤 | 125 | 18.96 | 3 |
4 | 三4成雅琦 | 135 | 19.01 | 4 |
5 | 三7于悦 | 162 | 19.29 | 5 |
6 | 三1董乐阳 | 105 | 19.59 | 6 |
四年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四1刘业奥 | 169 | 16.84 | 1 |
2 | 四1曹建勋 | 171 | 17.40 | 2 |
3 | 四3盛景程 | 189 | 17.56 | 3 |
4 | 四6江子轩 | 220 | 17.68 | 4 |
5 | 四4张恒 | 198 | 17.81 | 5 |
6 | 四2张耀灿 | 179 | 17.87 | 6 |
四年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四2葛紫含 | 182 | 18.06 | 1 |
2 | 四7燕晴雨 | 233 | 18.23 | 2 |
3 | 四4史语琪 | 204 | 18.66 | 3 |
4 | 四3张梦希 | 192 | 18.90 | 4 |
5 | 四1汪淼 | 172 | 18.93 | 5 |
5 | 四2杨凌 | 184 | 18.93 | 6 |
五年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五7吴忠盛 | 350 | 15.68 | 1 |
2 | 五1陶子俊 | 237 | 15.90 | 2 |
3 | 五3朱徐林 | 304 | 16.26 | 3 |
4 | 五6曹瑞 | 338 | 16.54 | 4 |
5 | 五4刘浩宇 | 316 | 16.70 | 5 |
6 | 五6胡格睿 | 342 | 16.76 | 6 |
五年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五4陈心蕊 | 319 | 16.53 | 1 |
2 | 五7康华芹 | 359 | 17.06 | 2 |
3 | 五6李世缘 | 345 | 17.34 | 3 |
4 | 五5苏雅婷 | 335 | 17.35 | 4 |
5 | 五7周慧盈 | 357 | 17.37 | 5 |
6 | 五2陈睿 | 259 | 17.51 | 6 |
六年级男子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1吕卓晖 | 361 | 13.75 | 1 |
2 | 六1陈家俊 | 362 | 15.34 | 2 |
3 | 六3陈思想 | 386 | 15.67 | 3 |
4 | 六4邓剑豪 | 402 | 15.72 | 4 |
5 | 六7何楠 | 428 | 15.83 | 5 |
6 | 六2高宁瑞 | 374 | 16.21 | 6 |
六年级女子100米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六7朱雨琪 | 432 | 16.14 | 1 |
2 | 六1葛雨宣 | 368 | 16.26 | 2 |
3 | 六1张颖 | 372 | 16.77 | 3 |
4 | 六6张轩 | 422 | 16.79 | 4 |
5 | 六2宗雅晴 | 384 | 16.82 | 5 |
6 | 六3俞淼 | 391 | 17.31 | 6 |
三年级男子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三5马世钰 | 140 | 1’32 | 1 |
2 | 三2夏宇彤 | 110 | 1’38 | 2 |
3 | 三7周子太 | 157 | 1’39 | 3 |
4 | 三6尹佳琦 | 148 | 1’40 | 4 |
5 | 三4项益程 | 130 | 1’41 | 5 |
6 | 三5宋世源 | 139 | 1’42 | 6 |
三年级女子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三5胡蕊 | 142 | 1’38 | 1 |
2 | 三7汪子涵 | 164 | 1’43 | 2 |
3 | 三4成雅琦 | 135 | 1’46 | 3 |
4 | 三5赵蕊 | 143 | 1’49 | 4 |
5 | 三2李苏皖 | 114 | 2’03 | 5 |
6 | 三1汪少沅 | 106 | 2’23 | 6 |
四年级男子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四3彭宁伟 | 188 | 1’27 | 1 |
2 | 四1刘业奥 | 168 | 1’33 | 2 |
3 | 四2杜宁 | 177 | 1’34 | 3 |
4 | 四5王天宇 | 208 | 1’36 | 4 |
5 | 四6魏禄 | 218 | 1’37 | 5 |
6 | 四6李运博 | 217 | 1’40 | 6 |
四年级女子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四7王芯晨 | 232 | 1’34 | 1 |
2 | 四4甘杨 | 203 | 1’35 | 2 |
3 | 四5王雨萌 | 213 | 1’43 | 3 |
4 | 四1张奥运 | 173 | 1’44 | 4 |
5 | 四6葛忆缈 | 226 | 1’45 | 5 |
6 | 四6俞鑫然 | 222 | 1’52 | 6 |
五年级男子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五3洪诗宜 | 301 | 1’20 | 1 |
2 | 五3杨天 | 303 | 1’22 | 2 |
3 | 五7吴忠盛 | 350 | 1’23 | 3 |
4 | 五4陈子涵 | 313 | 1’25 | 4 |
5 | 五5何江杰 | 327 | 1’26 | 5 |
6 | 五2杨坤 | 249 | 1’26 | 5 |
五年级女子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五4袁丁 | 320 | 1’25 | 1 |
2 | 五3刘华静 | 310 | 1’29 | 2 |
3 | 五6张瑜 | 343 | 1’29 | 2 |
4 | 五3陈舒文 | 309 | 1’34 | 4 |
5 | 五5万银珠 | 333 | 1’36 | 5 |
6 | 五2曹奇威 | 255 | 1’38 | 6 |
六年级男子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1赵江 | 363 | 1’15”8 | 1 |
2 | 六4张勇 | 398 | 1’15”9 | 2 |
3 | 六5熊雄 | 413 | 1’17”4 | 3 |
4 | 六1韩康华 | 364 | 1’17”6 | 4 |
5 | 六4邓剑豪 | 402 | 1’19 | 5 |
6 | 六7陈蓦然 | 431 | 1’23 | 6 |
六年级女子400米成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1张颖 | 372 | 1’25”59 | 1 |
2 | 六1陈欣怡 | 370 | 1’25”60 | 2 |
3 | 六3李佳薇 | 393 | 1’30”40 | 3 |
4 | 六2姚娟 | 380 | 1’30”60 | 4 |
5 | 六3邵子晨 | 396 | 1’37 | 5 |
6 | 六6王悦 | 424 | 1’42 | 6 |
三年级男子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三1钮佳豪 | 098 | 5.9 | 1 |
2 | 三4张雨凡 | 131 | 5.85 | 2 |
3 | 三6彭超 | 150 | 5.80 | 3 |
4 | 三7杨可一 | 161 | 5.05 | 4 |
5 | 三5陶韵彧 | 141 | 5.05 | 4 |
6 | 三6毛锦程 | 151 | 4.95 | 6 |
三年级女子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三4叶雨馨 | 136 | 5 | 1 |
2 | 三1汪少沅 | 106 | 4.95 | 2 |
3 | 三6曹可欣 | 154 | 4.90 | 3 |
4 | 三7段婉婷 | 166 | 4.6 | 4 |
5 | 三5王逸 | 145 | 3.8 | 5 |
6 | 三6张雨馨 | 155 | 3.5 | 6 |
四年级男子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四2戴子衡 | 180 | 6.9 | 1 |
2 | 四4高维泽 | 200 | 6.65 | 2 |
3 | 四2朱钰杰 | 181 | 6.35 | 3 |
4 | 四7李昊坤 | 230 | 6.3 | 4 |
5 | 四1王博 | 167 | 6.1 | 5 |
6 | 四4朱豪 | 201 | 6 | 6 |
四年级女子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四1胡悦涵 | 174 | 6.7 | 1 |
2 | 四4毛米兰 | 202 | 6.6 | 2 |
3 | 四5毛瑞 | 216 | 6.1 | 3 |
4 | 四2杨凌 | 184 | 5.5 | 4 |
5 | 四6葛忆渺 | 226 | 5.3 | 5 |
6 | 四3王靖雯 | 196 | 5.3 | 5 |
五年级男子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五3洪诗宜 | 301 | 8.55 | 1 |
2 | 五6赵曦 | 340 | 8 | 2 |
3 | 五4张博 | 318 | 7.4 | 3 |
4 | 五3吴明辉 | 306 | 7.35 | 4 |
5 | 五2杨坤 | 249 | 7.3 | 5 |
6 | 五6蒋川鹏 | 337 | 7.2 | 6 |
五年级女子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五6王露臻 | 346 | 9.9 | 1 |
2 | 五3陈舒文 | 309 | 9.55 | 2 |
3 | 五3王雅 | 312 | 8.6 | 3 |
4 | 五5姚玉婷 | 334 | 7.15 | 4 |
5 | 五1张宇馨 | 343 | 6.7 | 5 |
6 | 五7康华芹 | 359 | 6.55 | 6 |
六年级男子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六1朱宇恒 | 365 | 12.1 | 1 |
2 | 六3张广丞 | 387 | 10.05 | 2 |
3 | 六2李凌川 | 378 | 8.45 | 3 |
4 | 六1李彭宇 | 366 | 7.7 | 4 |
5 | 六5施沁宏 | 409 | 6.8 | 5 |
6 | 六6王文皓 | 420 | 6.7 | 6 |
六年级女子实心球成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六2林雯蕊 | 379 | 8.9 | 1 |
2 | 六4刘恋 | 404 | 7.05 | 2 |
3 | 六1吴立媛 | 371 | 7 | 3 |
4 | 六4张淼淼 | 408 | 6.8 | 4 |
5 | 六2谈瑶 | 382 | 6.65 | 5 |
6 | 六7邢若彤 | 434 | 6.6 | 6 |
一年级男子立定跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一(2)李世琰 | 009 | 165 | 1 |
2 | 一(4)董一然 | 020 | 160 | 2 |
3 | 一(3)宗孙康 | 015 | 159 | 3 |
4 | 一(8)刘子轩 | 045 | 152 | 4 |
5 | 一(5)胡浩天 | 025 | 152 | 4 |
6 | 一(5)刘宇航 | 026 | 150 | 6 |
一年级女子立定跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 一(7)周紫萱 | 042 | 160 | 1 |
2 | 一(7)李芷轩 | 040 | 159 | 2 |
3 | 一(6)杨溢 | 035 | 149 | 3 |
4 | 一(3)张悦晨 | 017 | 148 | 4 |
5 | 一(3)张夏诺 | 018 | 145 | 5 |
6 | 一(5)秦缘 | 028 | 145 | 5 |
二年级男子立定跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二(3)郑宇辰 | 062 | 175 | 1 |
2 | 二(3)张嘉乐 | 061 | 173 | 2 |
3 | 二(7)陶子承 | 055 | 170 | 3 |
4 | 二(2)李禄曦 | 086 | 170 | 3 |
5 | 二(5)葛俊超 | 075 | 168 | 5 |
6 | 二(2)张中彩 | 056 | 165 | 6 |
二年级女子立定跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 二(8)陈洁润 | 094 | 170 | 1 |
2 | 二(3)邓梓涵 | 065 | 165 | 2 |
3 | 二(3)曹雨婷 | 064 | 165 | 2 |
4 | 二(1)朱妍欣 | 053 | 162 | 4 |
5 | 二(2)郭泽瑄 | 089 | 160 | 5 |
6 | 二(1)党若水 | 059 | 158 | 6 |
三年级男子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三(1)钮家豪 | 098 | 295 | 1 |
2 | 三(6)尹佳琦 | 148 | 285 | 2 |
3 | 三(4)陈一 | 117 | 268 | 3 |
4 | 三(3)倪广鑫 | 118 | 255 | 4 |
5 | 三(3)宋世源 | 139 | 255 | 4 |
6 | 三(2)宋博涵 | 108 | 250 | 6 |
三年级女子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 三(3)钟越馨 | 123 | 238 | 1 |
2 | 三(4)杨子悦 | 132 | 220 | 2 |
3 | 三(3)李思彤 | 122 | 210 | 3 |
4 | 三(1)董乐阳 | 105 | 200 | 4 |
5 | 三(6)穆子林 | 153 | 190 | 5 |
6 | 三(5)王逸 | 145 | 175 | 6 |
7 | 三(7)陶子涵 | 165 | 175 | 6 |
四年级男子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四(1)王博 | 167 | 265 | 1 |
2 | 四(3)雷仕杰 | 190 | 260 | 2 |
3 | 四(5)高旭东 | 207 | 260 | 2 |
4 | 四(5)王天宇 | 208 | 250 | 4 |
5 | 四(4)朱豪 | 201 | 238 | 5 |
6 | 四(1)单群富 | 170 | 215 | 6 |
7 | 四(2)戴子衡 | 180 | 215 | 6 |
四年级女子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 四(4)李想 | 205 | 194 | 1 |
2 | 四(3)代珈琦 | 195 | 185 | 2 |
3 | 四(1)汪淼 | 172 | 180 | 3 |
4 | 四(5)王雨萌 | 213 | 175 | 4 |
5 | 四(6)俞鑫然 | 222 | 168 | 5 |
6 | 四(5)王靖 | 212 | 155 | 6 |
五年级男子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五(3)杨天 | 303 | 325 | 1 |
2 | 五(7)朱金城 | 349 | 310 | 2 |
3 | 五(4)陶应仕 | 317 | 300 | 3 |
4 | 五(6)王浩然 | 339 | 297 | 4 |
5 | 五(7)刘承翔 | 353 | 290 | 5 |
6 | 五(4)张博 | 318 | 275 | 6 |
五年级女子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 五(3)夏宇欣 | 307 | 340 | 1 |
2 | 五(6)王露臻 | 346 | 305 | 2 |
3 | 五(1)张逸凡 | 245 | 258 | 3 |
4 | 五(2)陶丽 | 300 | 266 | 4 |
5 | 五(3)王雅 | 312 | 248 | 5 |
6 | 五(4)彭慧谣 | 324 | 247 | 6 |
六年级男子跳远成绩单
姓名 | 号码 | 成绩 | 排名 | |
1 | 六(2)李凌川 | 378 | 358 | 1 |
2 | 六(6)王文浩 | 420 | 355 | 2 |
