2016年教师运动会成绩及名次
发表日期:2016/11/11 9:36:24 出处:未知标签:} 作者:panbin 有1012位读者读过
| 2016年教师运动会比赛成绩及名次 | |||||||||||
| 投沙包 | 滚实心球 | ||||||||||
| 朱庆芳 | 30 | 朱庆芳 | 42 | 自行车慢骑 | 时间 | ||||||
| 胡维斌 | 28 | 王体 | 38 | 芮文静 | 1.24 | ||||||
| 谈玲 | 28 | 魏海芳 | 38 | 王洪磊 | 1.23 | ||||||
| 徐庆培 | 28 | 汪志刚 | 38 | 张爱民 | 1.2 | ||||||
| 叶志祥 | 28 | 徐庆培 | 36 | 沈志会 | 1.07 | 红色是一等奖 | |||||
| 周娴 | 26 | 顾东华 | 36 | 齐飞 | 0.57 | 黄色是二等奖 | |||||
| 邱宏 | 24 | 王吉祥 | 36 | 陈良力 | 0.45 | 黑色是三等奖 | |||||
| 朱晨灿 | 24 | 周茜 | 36 | 史梦娜 | 0.43 | ||||||
| 徐文 | 24 | 腾丹 | 36 | 高美华 | 0.37 | ||||||
| 王兰花 | 24 | 陈小秀 | 36 | 杨茹 | 0.27 | ||||||
| 程旭萍 | 24 | 夏俊 | 36 | ||||||||
| 王体 | 24 | 曹礼云 | 34 | 1min跳绳 | 个数 | ||||||
| 张福立 | 22 | 叶海燕 | 34 | 尹金凤 | 186 | ||||||
| 陈小秀 | 20 | 刘红美 | 34 | 史梦娜 | 174 | ||||||
| 刘其平 | 20 | 江远畅 | 34 | 芮文静 | 172 | ||||||
| 王吉祥 | 20 | 张福立 | 34 | 朱君 | 165 | ||||||
| 夏俊 | 20 | 毕长虹 | 34 | 王兰花 | 162 | ||||||
| 黄淑兰 | 20 | 刘利萍 | 34 | 陈婧 | 160 | ||||||
| 陈敏 | 20 | 黄淑兰 | 34 | 沈志会 | 158 | ||||||
| 张辉 | 18 | 魏奇媛 | 32 | 腾丹 | 157 | ||||||
| 邵国华 | 18 | 邱宏 | 32 | 杨悦 | 140 | ||||||
| 岳冬芹 | 18 | 伍凤娟 | 32 | 李喃喃 | 133 | ||||||
| 高伟 | 18 | 陶四华 | 30 | 姚静 | 125 | ||||||
| 毕长虹 | 18 | 祝云龙 | 30 | 魏珍珍 | 105 | ||||||
| 祝云龙 | 18 | 陈永静 | 26 | 徐笑笑 | 100 | ||||||
| 王龙 | 18 | 周苗苗 | 26 | 王龙 | 100 | ||||||
| 常春玉 | 18 | 邵国华 | 26 | 张文英 | 143 | ||||||
| 潘斌 | 18 | 岳冬芹 | 26 | ||||||||
| 谢丽 | 18 | 胡元元 | 26 | ||||||||
| 杨悦 | 18 | 张超成 | 26 | ||||||||
| 曹礼云 | 18 | 谢丽 | 26 | ||||||||
| 朱君 | 16 | 刘春燕 | 26 | ||||||||
| 秦桂莲 | 16 | 叶志祥 | 26 | ||||||||
| 邓银芳 | 16 | 陈敏 | 24 | ||||||||
| 陶四华 | 16 | 毛素芳 | 24 | ||||||||
| 史梦娜 | 16 | 胡维斌 | 24 | ||||||||
| 郑丽 | 16 | 王洪磊 | 24 | ||||||||
| 魏奇媛 | 16 | 袁曼钰 | 24 | ||||||||
| 毛素芳 | 16 | 张闵 | 22 | ||||||||
| 杨綪 | 16 | 魏珍珍 | 22 | ||||||||
| 刘远方 | 16 | 陈娟 | 22 | ||||||||
| 彭开月 | 16 | 朱晨灿 | 22 | ||||||||
| 刘红美 | 16 | 卞良燕 | 22 | ||||||||
| 张福新 | 16 | 张冬香 | 22 | ||||||||
| 李喃喃 | 16 | 刘其平 | 22 | ||||||||
| 伍凤娟 | 14 | 张辉 | 22 | ||||||||
| 张冬香 | 14 | 李俊 | 22 | ||||||||
| 齐飞 | 14 | 杨綪 | 22 | ||||||||
| 刘伟 | 14 | 陈蓉 | 22 | ||||||||
| 汪志刚 | 14 | 徐文 | 20 | ||||||||
| 叶海燕 | 14 | 秦桂莲 | 20 | ||||||||
| 徐兰 | 14 | 俞丹 | 20 | ||||||||
| 陈蓉 | 14 | 李太华 | 20 | ||||||||
| 魏海芳 | 12 | 周娴 | 20 | ||||||||
| 胡元元 | 12 | 孔海燕 | 18 | ||||||||
| 俞丹 | 12 | 郑丽 | 18 | ||||||||
| 李太华 | 12 | 常春玉 | 18 | ||||||||
| 陈良力 | 12 | 潘斌 | 18 | ||||||||
| 文碧君 | 12 | 陈高霞 | 18 | ||||||||
| 陈永静 | 12 | 程旭萍 | 18 | ||||||||
| 周苗苗 | 12 | 景柯 | 16 | ||||||||
| 熊克云 | 12 | 王秋媛 | 16 | ||||||||
| 王秋媛 | 12 | 张福新 | 16 | ||||||||
| 张文英 | 12 | 杨茹 | 16 | ||||||||
| 张超成 | 10 | 邓银芳 | 16 | ||||||||
| 陈高霞 | 10 | 宋雅文 | 16 | ||||||||
| 贯茜 | 10 | 谈玲 | 14 | ||||||||
| 卞良燕 | 10 | 熊克云 | 14 | ||||||||
| 尹金凤 | 10 | 芮清芳 | 14 | ||||||||
| 李俊 | 8 | 徐兰 | 12 | ||||||||
| 袁曼钰 | 8 | 贾蕊欣 | 12 | ||||||||
| 宋雅文 | 8 | 张雅晴 | 12 | ||||||||
| 周茜 | 8 | 刘伟 | 12 | ||||||||
| 徐笑笑 | 8 | 刘远方 | 10 | ||||||||
| 张爱民 | 8 | 贯茜 | 10 | ||||||||
| 顾东华 | 8 | 文碧君 | 10 | ||||||||
| 刘春燕 | 8 | 高伟 | 10 | ||||||||
| 刘利萍 | 8 | 马小燕 | 6 | ||||||||
| 姚静 | 8 | 彭开月 | 4 | ||||||||
| 陈婧 | 8 | 武兆友 | 2 | ||||||||
| 孔海燕 | 8 | ||||||||||
| 高美华 | 8 | ||||||||||
| 陈娟 | 6 | ||||||||||
| 景柯 | 6 | ||||||||||
| 贾蕊欣 | 6 | ||||||||||
| 张闵 | 6 | ||||||||||
| 马小燕 | 6 | ||||||||||
| 江远畅 | 4 | ||||||||||
| 芮清芳 | 4 | ||||||||||
| 张雅晴 | 2 | ||||||||||
| 武兆友 | 2 | ||||||||||
 苏公网安备32011502010427号