您的位置 >> 校园快讯>>校园快讯>>文章内容

第十一届读书节系列活动之——“书香班级”文化建设评比结果

发表日期:2017/5/19 18:02:25 出处:未知标签:} 作者:zdx 有605位读者读过

第十届读书节系列活动之——

书香班级文化建设评比结果

优胜班级

一等奖

六(2)、二(5)、一(6)、二(2)、二(3)、

五(2)、六(6)、二(1)、六(3)、三(1)、六(5)

二等奖

  一(3)、一(8)、二(4)、四(5)、三(6)、

四(3)、五(4)、一(1)、一(4)、五(1)

三等奖

一(7)、一(5)、四(4)、五(3)、

五(5)、六(4)、三(5)、四(2)、四(7)

 

优胜年级

二年级、一年级、六年级、五年级

禄口中心小学

2017519

班级文化建设检查汇总表(一)
班级 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 总分 排名
六(2) 95 97 98 99 95 99 97 93 773 1
二(5) 95 96 98 98 98 93 100 93 771 2
一(6) 93 96 97 98 93 96 96 92 761 3
二(2) 93 95 97 97 97 95 95 91 760 4
二(3) 92 96 96 96 95 93 100 91 759 5
五(2) 94 96 96 94 95 95 96 92 758 6
六(6) 91 96 95 95 94 96 96 89 752 7
二(1) 91 93 95 95 97 95 95 88 749 8
六(3) 93 95 96 95 93 94 95 86 747 9
三(1) 89 94 93 96 94 93 93 83 735 10
六(5) 92 95 96 92 92 95 88 85 735 10
一(3) 90 94 95 95 90 93 92 84 733 12
一(8) 90 93 94 96 89 94 91 83 730 13
二(4) 88 91 92 94 95 91 95 82 728 14
四(5) 81 93 95 94 93 93 95 82 726 15
三(6) 83 94 95 95 93 95 93 77 725 16
四(3) 89 92 90 94 91 96 92 80 724 17
五(4) 90 94 94 92 95 92 91 76 724 17
一(1) 90 93 94 95 88 91 88 83 722 19
一(4) 90 93 94 92 88 92 91 81 721 20
五(1) 85 95 92 94 92 92 92 79 721 20
一(7) 90 90 96 95 89 88 90 82 720 22
一(5) 90 93 93 94 89 91 88 81 719 23
四(4) 88 91 93 94 91 94 89 76 716 24
五(3) 86 92 90 92 92 94 89 80 715 25
五(5) 91 91 91 90 90 92 91 76 712 26
六(4) 85 92 93 94 90 91 89 75 709 27
三(5) 84 92 93 90 88 92 86 77 702 28
四(2) 86 90 93 92 89 93 87 72 702 28
四(7) 80 90 93 93 88 93 89 75 701 30
一(2) 86 90 92 93 85 90 86 75 697 31
四(6) 85 89 91 91 89 89 90 72 696 32
六(7) 81 91 90 92 86 89 82 76 687 33
五(6) 80 92 92 91 90 88 81 70 684 34
四(1) 85 90 92 91 83 87 80 73 681 35
二(6) 80 88 90 91 90 80 84 77 680 36
六(1) 82 88 89 90 83 95 80 70 677 37
三(4) 73 88 90 88 83 82 77 72 653 38
三(3) 83 87 89 89 80 82 66 75 651 39
三(2) 64 86 88 87 74 78 54 74 605 40

 

班级文化建设检查汇总表(二)
年级 1 2 3 4 5 6 7 8 总分 均分 名次
749 760 759 728 771 680 4447 741.17 1
722 697 733 721 723 761 720 730 5807 725.88 2
677 773 747 709 735 752 687 5080 725.71 3
721 758 715 724 712 684 4314 719 4
681 702 724 716 726 696 701 4946 706.57 5
735 605 651 653 702 725 4071 678.5 6
优胜年级组:二年级、一年级、六年级、五年级